Eleccions Autonòmiques 2021
Resultats per districte Palau
Cens | 3.716 | |
Vots | 2.480 | (66,74%) |
Abstenció | 1.236 | (33,26%) |
Nuls | 23 | |
En blanc | 13 | |
Escrutat | 100,00% |
A favor de la independència
Vots
66,06%
-
1.623
33,94%
-
834
Resultats electorals per partits
2021 14F | 2017 21D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
JxCat | 937 | 38,14 | 1.391 | 44,13 | ||
ERC | 374 | 15,22 | 553 | 17,54 | ||
PSC | 357 | 14,53 | 270 | 8,57 | ||
CUP | 193 | 7,86 | 168 | 5,33 | ||
VOX | 157 | 6,39 | - | - | ||
PDeCAT | 103 | 4,19 | - | - | ||
PP | 91 | 3,70 | 61 | 1,94 | ||
ECP | 89 | 3,62 | 134 | 4,25 | ||
Cs | 79 | 3,22 | 554 | 17,58 | ||
PNC | 26 | 1,06 | - | - | ||
FNC | 9 | 0,37 | - | - | ||
PUM+J | 8 | 0,33 | - | - | ||
MPIC | 7 | 0,28 | - | - | ||
RCERO | 7 | 0,28 | 2 | 0,06 | ||
UEP | 4 | 0,16 | - | - | ||
PCTC | 2 | 0,08 | - | - | ||
CVCAT | 1 | 0,04 | - | - | ||
PACMA | - | - | 19 | 0,60 |
Darrera modificació: Diumenge, 15 desembre 2024 19.04