Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats per districte Fontajau
Escrutat | 0,00% |
Resultats electorals per partits
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
JxCat | - | - | 216 | 24,66 | ||
ERC | - | - | 189 | 21,58 | ||
PSC | - | - | 171 | 19,52 | ||
CUP | - | - | 96 | 10,96 | ||
VOX | - | - | 63 | 7,19 | ||
ECP | - | - | 45 | 5,14 | ||
Cs | - | - | 37 | 4,22 | ||
PP | - | - | 21 | 2,40 | ||
PDeCAT | - | - | 10 | 1,14 | ||
FNC | - | - | 7 | 0,80 | ||
PNC | - | - | 6 | 0,68 | ||
Primàries | - | - | 2 | 0,23 | ||
PUM+J | - | - | 2 | 0,23 | ||
IZQP | - | - | 1 | 0,11 | ||
RCERO | - | - | 1 | 0,11 | ||
UEP | - | - | 1 | 0,11 |
Darrera modificació: Dijous, 12 desembre 2024 8.37