Eleccions Corts Valencianes 2011
Resultats per municipi Novelda
Cens | 19.657 | |
Vots | 14.692 | (74,74%) |
Abstenció | 4.965 | (25,26%) |
Nuls | 343 | |
En blanc | 389 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 7.280 | 49,55 | 14.171 | 97,34 | ||
PSOE | 3.805 | 25,90 | - | - | ||
UPyD | 1.129 | 7,68 | - | - | ||
EUPV | 772 | 5,25 | - | - | ||
COALICIÓ COMPROMÍS | 343 | 2,33 | - | - | ||
VERDES | 190 | 1,29 | - | - | ||
C.D.L. | 122 | 0,83 | - | - | ||
PACMA | 68 | 0,46 | - | - | ||
ESPAÑA 2000 | 57 | 0,39 | - | - | ||
ERPV | 39 | 0,27 | - | - | ||
FA | 26 | 0,18 | - | - | ||
P.H. | 22 | 0,15 | - | - | ||
PFyV | 22 | 0,15 | - | - | ||
PCPE | 16 | 0,11 | - | - | ||
UCE | 16 | 0,11 | - | - | ||
DN | 15 | 0,10 | - | - | ||
CLr. | 14 | 0,10 | - | - | ||
CVa | 12 | 0,08 | - | - | ||
UxV | 7 | 0,05 | - | - | ||
MUP-R | 5 | 0,03 | - | - | ||
PSD | - | - | 25 | 0,17 | ||
CL | - | - | 15 | 0,10 |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 1.33