Eleccions Corts Valencianes 2011
Resultats per municipi Ontinyent
Cens | 26.440 | |
Vots | 19.663 | (74,37%) |
Abstenció | 6.777 | (25,63%) |
Nuls | 426 | |
En blanc | 613 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 8.201 | 41,71 | 18.741 | 96,97 | ||
PSOE | 5.630 | 28,63 | - | - | ||
COALICIÓ COMPROMÍS | 2.366 | 12,03 | - | - | ||
EUPV | 1.356 | 6,90 | - | - | ||
C.D.L. | 280 | 1,42 | - | - | ||
UPyD | 199 | 1,01 | - | - | ||
VERDS | 137 | 0,70 | - | - | ||
ERPV | 107 | 0,54 | - | - | ||
PACMA | 71 | 0,36 | - | - | ||
CenB | 58 | 0,29 | - | - | ||
CVa | 42 | 0,21 | - | - | ||
ESPAÑA 2000 | 39 | 0,20 | - | - | ||
FE de las JONS | 29 | 0,15 | - | - | ||
PH | 18 | 0,09 | - | - | ||
PCPE | 17 | 0,09 | - | - | ||
DN | 16 | 0,08 | - | - | ||
UxV | 14 | 0,07 | - | - | ||
FA | 9 | 0,05 | - | - | ||
SPES | 9 | 0,05 | - | - | ||
ENV-RVPVE | 8 | 0,04 | - | - | ||
LA REPÚBLICA | 7 | 0,04 | - | - | ||
UCE | 5 | 0,03 | - | - | ||
MUP-R | 3 | 0,02 | - | - | ||
Pdex | 3 | 0,02 | - | - | ||
UV-LVE | - | - | 45 | 0,23 | ||
PSD | - | - | 20 | 0,10 | ||
UCL | - | - | 8 | 0,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 1.33