Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Vilabertran
Cens | 738 | |
Vots | 313 | (42,41%) |
Abstenció | 425 | (57,59%) |
Nuls | 5 | |
En blanc | 4 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 115 | 37,33 | 217 | 46,07 | - | - | |||
ERC | 65 | 21,10 | 162 | 34,39 | 124 | 36,47 | |||
PSC | 51 | 16,55 | 34 | 7,21 | 15 | 4,41 | |||
PP | 22 | 7,14 | 10 | 2,12 | 21 | 6,18 | |||
VOX | 13 | 4,22 | 2 | 0,42 | 1 | 0,29 | |||
PODEM | 11 | 3,57 | 13 | 2,76 | 2 | 0,59 | |||
SALF | 9 | 2,92 | - | - | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 6 | 1,94 | - | - | - | - | |||
PACMA | 6 | 1,94 | 5 | 1,06 | - | - | |||
IE | 2 | 0,64 | - | - | - | - | |||
ANDALUCISTAS | 1 | 0,32 | - | - | - | - | |||
Cs | 1 | 0,32 | 21 | 4,45 | 7 | 2,06 | |||
FO | 1 | 0,32 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 1 | 0,32 | - | - | 4 | 1,18 | |||
CEUS | - | - | 1 | 0,21 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,21 | - | - | |||
PH | - | - | 1 | 0,21 | 2 | 0,59 | |||
CPE | - | - | 1 | 0,21 | - | - | |||
IFem | - | - | - | - | 2 | 0,58 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 264 | 77,64 | |||
ICV | - | - | - | - | 42 | 12,36 | |||
EB | - | - | - | - | 6 | 1,76 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 2 | 0,58 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 2 | 0,58 | |||
UPyD | - | - | - | - | 2 | 0,58 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35