Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Biure
Cens | 173 | |
Vots | 87 | (50,28%) |
Abstenció | 86 | (49,72%) |
Nuls | 0 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 27 | 31,03 | 53 | 39,25 | - | - | |||
PSC | 20 | 22,98 | 19 | 14,07 | 6 | 5,94 | |||
ERC | 14 | 16,09 | 35 | 25,92 | 40 | 39,60 | |||
VOX | 8 | 9,19 | 2 | 1,48 | - | - | |||
PP | 6 | 6,89 | 3 | 2,22 | 9 | 8,91 | |||
COMUNS SUMAR | 2 | 2,29 | - | - | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 2,29 | - | - | - | - | |||
PODEM | 2 | 2,29 | 6 | 4,44 | 3 | 2,97 | |||
ANDALUCISTAS | 1 | 1,14 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 1,14 | 1 | 0,74 | - | - | |||
PFAC | 1 | 1,14 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 1 | 1,14 | - | - | - | - | |||
PMR | 1 | 1,14 | - | - | - | - | |||
SALF | 1 | 1,14 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 11 | 8,14 | 2 | 1,98 | |||
VOLT | - | - | 1 | 0,74 | - | - | |||
IFem | - | - | 1 | 0,74 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 56 | 55,44 | |||
ICV | - | - | - | - | 14 | 13,86 | |||
UPyD | - | - | - | - | 4 | 3,96 | |||
LEM | - | - | - | - | 2 | 1,98 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35