Eleccions Generals 2015
Resultats per circumscripció Lleó
Cens | 398.414 | |
Vots | 293.843 | (73,75%) |
Abstenció | 104.571 | (26,25%) |
Nuls | 3.404 | |
En blanc | 2.939 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 103.458 | 35,62 | 2 | 152.672 | 52,05 | 3 |
PSOE | 73.685 | 25,37 | 1 | 100.210 | 34,17 | 2 |
Podemos | 50.968 | 17,55 | 1 | - | - | - |
C's | 37.671 | 12,97 | 1 | - | - | - |
IU-UPeC | 13.929 | 4,80 | - | 15.598 | 5,32 | - |
UPyD | 2.023 | 0,70 | - | 13.672 | 4,66 | - |
PACMA | 1.803 | 0,62 | - | 1.074 | 0,37 | - |
CRA | 1.027 | 0,35 | - | - | - | - |
PREPAL | 894 | 0,31 | - | 1.221 | 0,42 | - |
VOX | 738 | 0,25 | - | - | - | - |
PCPE | 528 | 0,18 | - | 502 | 0,17 | - |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 471 | 0,16 | - | - | - | - |
DN | 305 | 0,11 | - | - | - | - |
EQUO | - | - | - | 2.154 | 0,73 | - |
PUM+J | - | - | - | 565 | 0,19 | - |
UCE | - | - | - | 152 | 0,05 | - |
Llei d'Hondt
PP (2) | PSOE (1) | Podemos (1) | C's (1) | IU-UPeC (0) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103.458 | 73.685 | 50.968 | 37.671 | 13.929 |
2 | 51.729 | 36.842 | 25.484 | 18.835 | |
3 | 34.486 | ||||
4 | |||||
* | +9.555 | +1.658 | +24.374 | +37.672 | +23.742 |
Últim escó assignat a C's. Següent escó per PSOE competint amb C's. Li falten 1.658 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 21 desembre 2015 3.16