Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Xestalgar
Cens | 563 | |
Vots | 459 | (81,53%) |
Abstenció | 104 | (18,47%) |
Nuls | 3 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 210 | 46,05 | 269 | 47,61 | ||
PP | 139 | 30,48 | 246 | 43,54 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 63 | 13,82 | - | - | ||
C's | 24 | 5,26 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 13 | 2,85 | - | - | ||
CCD | 1 | 0,22 | - | - | ||
PACMA | 1 | 0,22 | - | - | ||
PCPE | 1 | 0,22 | 2 | 0,35 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,22 | - | - | ||
UPYD | 1 | 0,22 | 12 | 2,12 | ||
EUPV-EV | - | - | 22 | 3,89 | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 9 | 1,59 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 3 | 0,53 | ||
RPS | - | - | 1 | 0,18 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.04