Eleccions Generals 2016
Resultats per districte Benicalap
Cens | 32.447 | |
Vots | 23.960 | (73,84%) |
Abstenció | 8.487 | (26,16%) |
Nuls | 182 | |
En blanc | 148 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
Compromís | 6.922 | 29,11 | 7.138 | 28,96 | ||
PP | 6.894 | 28,99 | 6.262 | 25,41 | ||
PSOE | 5.134 | 21,59 | 4.848 | 19,67 | ||
C's | 3.876 | 16,30 | 4.031 | 16,35 | ||
PACMA | 405 | 1,70 | 333 | 1,35 | ||
SOMVAL | 101 | 0,42 | 99 | 0,40 | ||
CCD | 89 | 0,37 | 139 | 0,56 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 58 | 0,24 | 77 | 0,31 | ||
UPyD | 42 | 0,18 | 202 | 0,82 | ||
VOX | 35 | 0,15 | 53 | 0,22 | ||
PCPE | 28 | 0,12 | 57 | 0,23 | ||
REPO | 20 | 0,08 | - | - | ||
FE de las JONS | 15 | 0,06 | - | - | ||
P-LIB | 11 | 0,05 | - | - | ||
EUPV-UPeC | - | - | 1.156 | 4,69 | ||
AVANT | - | - | 26 | 0,11 | ||
EN POSITIU | - | - | 23 | 0,09 | ||
ARA, PV | - | - | 20 | 0,08 | ||
IFem | - | - | 20 | 0,08 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.15