Eleccions Municipals 2011
Resultats totals Illes Balears
Escrutat | 0,00% |
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PP | - | - | - | 182.614 | 43,45 | 394 |
PSOE | - | - | - | 124.311 | 29,58 | 218 |
UM | - | - | - | 33.586 | 7,99 | 93 |
- | - | - | 31.513 | 7,50 | 90 | |
PSIB-PSOE/P | - | - | - | 34.726 | 8,26 | 77 |
ESQUERRA-AM | - | - | - | 2.079 | 0,49 | 5 |
EU-IU | - | - | - | 2.188 | 0,52 | 4 |
EM-EU | - | - | - | 1.519 | 0,36 | 4 |
Darrera modificació: Dilluns, 23 desembre 2024 16.41