Eleccions Municipals 2011
Resultats acumulats per circumscripció Mallorca
Cens | 578.010 | |
Vots | 349.022 | (59,34%) |
Abstenció | 228.988 | (40,66%) |
Nuls | 5.350 | |
En blanc | 8.392 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PP | 150.606 | 43,91 | 324 | 146.724 | 43,52 | 300 |
Altres | 64.214 | 18,72 | 165 | 22.737 | 6,74 | 65 |
PSOE | 63.707 | 18,57 | 83 | - | - | - |
PSC-PM | 14.589 | 4,25 | 55 | 31.157 | 9,24 | 68 |
ICV-EUIA-E | 24.305 | 7,09 | 49 | - | - | - |
ESQUERRA-AM | 6.371 | 1,86 | 12 | - | - | - |
PSEO-IN | 469 | 0,14 | 3 | - | - | - |
EUIB | 8.287 | 2,42 | 2 | - | - | - |
CiU | 637 | 0,19 | 2 | - | - | - |
EV-GVE | 410 | 0,12 | 1 | - | - | - |
Cs | 730 | 0,21 | - | - | - | - |
MSR | 277 | 0,08 | - | - | - | - |
PSOE | - | - | - | 92.843 | 27,54 | 138 |
UM | - | - | - | 33.586 | 9,96 | 93 |
ESQUERRA-AM | - | - | - | 2.079 | 0,62 | 5 |
EU-IU | - | - | - | 2.188 | 0,65 | 4 |
Darrera modificació: Divendres, 27 desembre 2024 20.46