Eleccions Municipals 2011
Resultats acumulats per circumscripció Menorca
Cens | 66.008 | |
Vots | 39.362 | (58,65%) |
Abstenció | 26.646 | (41,35%) |
Nuls | 648 | |
En blanc | 1.142 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PP | 17.205 | 44,44 | 57 | 13.611 | 36,51 | 42 |
Altres | 8.342 | 21,55 | 20 | 5.936 | 15,92 | 18 |
PSC-PM | 4.413 | 11,40 | 19 | 3.569 | 9,57 | 9 |
PSOE | 5.413 | 13,98 | 15 | - | - | - |
EM-EU | 1.761 | 4,55 | 3 | 1.519 | 4,07 | 4 |
EV-GVE | 438 | 1,13 | - | - | - | - |
PSOE | - | - | - | 11.870 | 31,84 | 39 |
Darrera modificació: Diumenge, 29 desembre 2024 19.48