Eleccions Municipals 2011
Resultats totals Catalunya
Escrutat | 0,00% |
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
CiU | - | - | - | 723.325 | 25,21 | 3387 |
PSC-PM | - | - | - | 924.773 | 32,24 | 2571 |
ERC-AM | - | - | - | 334.928 | 11,68 | 1580 |
- | - | - | 133.669 | 4,66 | 484 | |
ICV-EPM | - | - | - | 257.947 | 8,99 | 452 |
PP | - | - | - | 283.195 | 9,87 | 284 |
FIC | - | - | - | 17.478 | 0,61 | 86 |
CDA | - | - | - | 2.009 | 0,07 | 27 |
CUP | - | - | - | 18.536 | 0,65 | 20 |
PXC | - | - | - | 12.447 | 0,43 | 17 |
C'S-PC | - | - | - | 67.298 | 2,35 | 13 |
EU-IU | - | - | - | 3.137 | 0,11 | 6 |
Darrera modificació: Dilluns, 16 desembre 2024 0.37