Eleccions Municipals 2011
Resultats acumulats per circumscripció Lleida
Cens | 305.698 | |
Vots | 190.264 | (60,86%) |
Abstenció | 115.434 | (39,14%) |
Nuls | 3.570 | |
En blanc | 7.889 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició de la diputació
Resultats acumulats
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
CiU | 65.300 | 35,10 | 869 | 65.495 | 32,68 | 751 |
PSC-PM | 49.273 | 26,48 | 360 | 62.017 | 30,94 | 439 |
ERC-AM | 24.260 | 13,04 | 287 | 34.311 | 17,12 | 356 |
PP | 14.881 | 8,00 | 58 | 11.368 | 5,67 | 31 |
Altres | 5.287 | 2,84 | 53 | 16.326 | 8,14 | 109 |
CDA-PNA | 2.325 | 1,25 | 32 | 2.009 | 1,00 | 27 |
ESQUERA-AM | 2.177 | 1,17 | 17 | - | - | - |
ICV-EUIA-E | 5.321 | 2,86 | 16 | - | - | - |
En-Cerd | 646 | 0,35 | 8 | - | - | - |
CUP-PA | 2.142 | 1,15 | 6 | 1.216 | 0,61 | 1 |
PxCat | 3.016 | 1,62 | 5 | 1.321 | 0,66 | 4 |
Cs | 843 | 0,45 | 4 | - | - | - |
FIC | 468 | 0,25 | 4 | 547 | 0,27 | 4 |
PM | 238 | 0,13 | 4 | - | - | - |
Rcat+SI | 863 | 0,46 | 3 | - | - | - |
AperG | 389 | 0,21 | 3 | - | - | - |
SiF | 512 | 0,28 | 2 | - | - | - |
BpVB | 129 | 0,07 | 2 | - | - | - |
DES DE BAIX | 27 | 0,01 | 2 | - | - | - |
PFiV | 66 | 0,04 | - | - | - | - |
La diputació per partits judicials
Balaguer (4 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
CiU | 14.169 | 41,75 | 2 | 14.418 | 42,33 | 2 |
PSC-PM | 7.440 | 21,92 | 1 | 9.186 | 26,97 | 1 |
ERC-AM | 5.834 | 17,19 | 1 | 7.877 | 23,12 | 1 |
ESQUERA-AM | 2.177 | 6,41 | - | - | - | - |
PP | 1.814 | 5,35 | - | 1.460 | 4,29 | - |
Altres | 1.328 | 3,91 | - | - | - | - |
ICV-EUIA-E | 652 | 1,92 | - | 1.122 | 3,29 | - |
CUP-PA | 300 | 0,88 | - | - | - | - |
PxCat | 223 | 0,66 | - | - | - | - |
Llei d'Hondt
CiU (2) | PSC-PM (1) | ERC-AM (1) | ESQUERA-AM (0) | PP (0) | Altres (0) | ICV-EUIA-E (0) | CUP-PA (0) | PxCat (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.169 | 7.440 | 5.834 | 2.177 | 1.814 | 1.328 | 652 | 300 | 223 |
2 | 7.084 | 3.720 | 2.917 | ||||||
3 | 4.723 | ||||||||
4 | |||||||||
* | +3.333 | +4.228 | +5.834 | +3.657 | +4.020 | +4.506 | +5.182 | +5.534 | +5.611 |
Últim escó assignat a ERC-AM. Següent escó per CiU competint amb ERC-AM. Li falten 3.333 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Cervera (3 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
CiU | 8.104 | 41,35 | 2 | 8.068 | 38,75 | 2 |
PSC-PM | 3.293 | 16,80 | 1 | 3.950 | 18,97 | - |
ERC-AM | 3.147 | 16,06 | - | 5.558 | 26,69 | 1 |
PxCat | 1.050 | 5,36 | - | 1.256 | 6,03 | - |
PP | 1.011 | 5,16 | - | 805 | 3,87 | - |
Rcat+SI | 863 | 4,40 | - | - | - | - |
ICV-EUIA-E | 577 | 2,94 | - | 1.041 | 5,00 | - |
Altres | 541 | 2,76 | - | - | - | - |
SiF | 512 | 2,61 | - | - | - | - |
AperG | 389 | 1,98 | - | - | - | - |
CUP-PA | 113 | 0,58 | - | 143 | 0,69 | - |
Llei d'Hondt
CiU (2) | PSC-PM (1) | ERC-AM (0) | PxCat (0) | PP (0) | Rcat+SI (0) | ICV-EUIA-E (0) | Altres (0) | SiF (0) | AperG (0) | CUP-PA (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.104 | 3.293 | 3.147 | 1.050 | 1.011 | 863 | 577 | 541 | 512 | 389 | 113 |
2 | 4.052 | 1.646 | |||||||||
3 | 2.701 | ||||||||||
4 | |||||||||||
* | +1.776 | +3.294 | +146 | +2.243 | +2.282 | +2.430 | +2.716 | +2.752 | +2.781 | +2.904 | +3.180 |
Últim escó assignat a PSC-PM. Següent escó per ERC-AM competint amb PSC-PM. Li falten 146 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Lleida (13 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
CiU | 29.689 | 33,13 | 5 | 29.966 | 31,01 | 4 |
PSC-PM | 28.915 | 32,26 | 5 | 36.808 | 38,09 | 6 |
PP | 10.420 | 11,63 | 2 | 7.826 | 8,10 | 1 |
ERC-AM | 9.686 | 10,81 | 1 | 14.331 | 14,83 | 2 |
ICV-EUIA-E | 3.399 | 3,79 | - | 4.777 | 4,94 | - |
Altres | 2.674 | 2,98 | - | - | - | - |
PxCat | 1.743 | 1,94 | - | 65 | 0,07 | - |
CUP-PA | 1.725 | 1,92 | - | 1.030 | 1,07 | - |
Cs | 843 | 0,94 | - | 1.329 | 1,38 | - |
FIC | 458 | 0,51 | - | 503 | 0,52 | - |
PFiV | 66 | 0,07 | - | - | - | - |
Llei d'Hondt
CiU (5) | PSC-PM (5) | PP (2) | ERC-AM (1) | ICV-EUIA-E (0) | Altres (0) | PxCat (0) | CUP-PA (0) | Cs (0) | FIC (0) | PFiV (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.689 | 28.915 | 10.420 | 9.686 | 3.399 | 2.674 | 1.743 | 1.725 | 843 | 458 | 66 |
2 | 14.844 | 14.457 | 5.210 | 4.843 | |||||||
3 | 9.896 | 9.638 | 3.473 | ||||||||
4 | 7.422 | 7.228 | |||||||||
5 | 5.937 | 5.783 | |||||||||
6 | 4.948 | 4.819 | |||||||||
7 | |||||||||||
* | +1.572 | +2.346 | +5.211 | +734 | +1.811 | +2.536 | +3.467 | +3.485 | +4.367 | +4.752 | +5.144 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per ERC-AM competint amb PP. Li falten 734 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Seu d'Urgell, la (1 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
En-Cerd | 646 | 40,94 | - | - | - | - |
ERC-AM | 396 | 25,10 | - | 827 | 43,37 | - |
Altres | 327 | 20,72 | - | - | - | - |
ICV-EUIA-E | 91 | 5,77 | - | 160 | 8,39 | - |
CiU | 76 | 4,82 | - | 66 | 3,46 | - |
PSC-PM | 24 | 1,52 | - | 58 | 3,04 | - |
FIC | 10 | 0,63 | - | 44 | 2,31 | - |
CUP-PA | 4 | 0,25 | - | 43 | 2,25 | - |
PP | 4 | 0,25 | - | 709 | 37,18 | - |
Llei d'Hondt
En-Cerd (0) | ERC-AM (0) | Altres (0) | ICV-EUIA-E (0) | CiU (0) | PSC-PM (0) | FIC (0) | CUP-PA (0) | PP (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 646 | 396 | 327 | 91 | 76 | 24 | 10 | 4 | 4 |
2 | 323 | ||||||||
* | +646 | +250 | +319 | +555 | +570 | +622 | +636 | +642 | +642 |
Últim escó assignat a En-Cerd. Següent escó per ERC-AM competint amb En-Cerd. Li falten 250 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Tremp (2 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
CiU | 5.652 | 44,97 | 1 | 5.155 | 38,70 | 1 |
PSC-PM | 3.903 | 31,05 | 1 | 5.098 | 38,27 | 1 |
ERC-AM | 1.697 | 13,50 | - | 2.320 | 17,41 | - |
Altres | 417 | 3,32 | - | - | - | - |
PP | 391 | 3,11 | - | 270 | 2,03 | - |
PM | 238 | 1,89 | - | - | - | - |
BpVB | 129 | 1,03 | - | - | - | - |
ICV-EUIA-E | 115 | 0,91 | - | 479 | 3,60 | - |
DES DE BAIX | 27 | 0,21 | - | - | - | - |
Llei d'Hondt
CiU (1) | PSC-PM (1) | ERC-AM (0) | Altres (0) | PP (0) | PM (0) | BpVB (0) | ICV-EUIA-E (0) | DES DE BAIX (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.652 | 3.903 | 1.697 | 417 | 391 | 238 | 129 | 115 | 27 |
2 | 2.826 | 1.951 | |||||||
3 | |||||||||
* | +2.154 | +3.904 | +2.206 | +3.486 | +3.512 | +3.665 | +3.774 | +3.788 | +3.876 |
Últim escó assignat a PSC-PM. Següent escó per CiU competint amb PSC-PM. Li falten 2.154 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Vielha e Mijaran (1 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
CDA-PNA | 2.325 | 49,30 | 1 | 2.009 | 42,76 | - |
PSC-PM | 2.043 | 43,32 | - | 2.276 | 48,45 | 1 |
PP | 348 | 7,38 | - | 298 | 6,34 | - |
ICV-EPM | - | - | - | 115 | 2,45 | - |
Llei d'Hondt
CDA-PNA (1) | PSC-PM (0) | PP (0) | |
---|---|---|---|
1 | 2.325 | 2.043 | 348 |
2 | 1.162 | ||
* | +2.326 | +282 | +1.977 |
Últim escó assignat a CDA-PNA. Següent escó per PSC-PM competint amb CDA-PNA. Li falten 282 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Diumenge, 29 desembre 2024 15.55