Eleccions Municipals 2011
Resultats acumulats per comarca Alt Urgell
Cens | 15.936 | |
Vots | 9.967 | (60,32%) |
Abstenció | 5.969 | (39,68%) |
Nuls | 301 | |
En blanc | 423 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
2011-22M2007-27M
CiU
Resultats acumulats de la comarca Alt Urgell
2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 4.336 | 45,11 | 68 | 10 | 4.030 | 37,47 | 61 | 9 |
PSC-PM | 2.934 | 30,52 | 33 | 6 | 3.430 | 31,89 | 34 | 6 |
ERC-AM | 947 | 9,85 | 16 | 2 | 1.778 | 16,53 | 15 | 3 |
PP | 595 | 6,19 | 8 | 1 | 528 | 4,91 | 6 | 1 |
Altres | 98 | 1,02 | 3 | - | - | - | - | - |
ICV-EUIA-E | 266 | 2,77 | 1 | - | 473 | 4,40 | 1 | - |
FIC | 10 | 0,10 | - | - | 44 | 0,41 | 1 | - |
CUP-PA | 4 | 0,04 | - | - | 43 | 0,40 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 2.59