Eleccions Municipals 2011
Resultats acumulats per comarca Cerdanya
Cens | 13.403 | |
Vots | 8.845 | (64,08%) |
Abstenció | 4.558 | (35,92%) |
Nuls | 160 | |
En blanc | 289 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
2011-22M2007-27M
CiU
En-Cerd
Resultats acumulats de la comarca Cerdanya
2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 4.681 | 54,51 | 68 | 12 | 2.966 | 34,97 | 50 | 9 |
En-Cerd | 1.733 | 20,18 | 23 | 4 | - | - | - | - |
PSC-PM | 684 | 7,96 | 13 | 2 | 1.050 | 12,38 | 12 | 2 |
ERC-AM | 636 | 7,41 | 10 | 1 | 3.201 | 37,74 | 37 | 8 |
PP | 329 | 3,83 | 2 | - | 212 | 2,50 | - | - |
SI | 103 | 1,20 | 1 | - | - | - | - | - |
ICV-EUIA-E | 91 | 1,06 | 1 | - | 346 | 4,08 | 1 | - |
Altres | 42 | 0,49 | 1 | - | - | - | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 2.59