Eleccions Municipals 2011
Resultats acumulats per comarca Noguera
Cens | 28.757 | |
Vots | 20.864 | (71,98%) |
Abstenció | 7.893 | (28,02%) |
Nuls | 241 | |
En blanc | 597 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
2011-22M2007-27M
CiU
ESQUERA-AM
Resultats acumulats de la comarca Noguera
2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 8.455 | 40,85 | 114 | 10 | 8.025 | 37,70 | 102 | 9 |
ERC-AM | 3.151 | 15,22 | 55 | 4 | 4.103 | 19,27 | 56 | 5 |
PSC-PM | 4.193 | 20,26 | 31 | 4 | 5.770 | 27,11 | 44 | 5 |
ESQUERA-AM | 1.499 | 7,24 | 9 | 1 | - | - | - | - |
PP | 1.121 | 5,42 | 5 | - | 870 | 4,09 | 5 | - |
ICV-EUIA-E | 652 | 3,15 | 4 | - | 1.122 | 5,27 | 3 | - |
Altres | 553 | 2,67 | 2 | - | - | - | - | - |
CUP-PA | 300 | 1,45 | - | - | - | - | - | - |
PxCat | 177 | 0,86 | - | - | - | - | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 2.59