Eleccions Municipals 2011
Resultats acumulats per comarca Pla d'Urgell
Cens | 25.409 | |
Vots | 16.888 | (63,92%) |
Abstenció | 8.521 | (36,08%) |
Nuls | 421 | |
En blanc | 886 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
2011-22M2007-27M
CiU
Resultats acumulats de la comarca Pla d'Urgell
2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 8.679 | 53,44 | 100 | 14 | 8.210 | 43,24 | 76 | 10 |
PSC-PM | 2.439 | 15,02 | 18 | 3 | 4.176 | 22,00 | 27 | 4 |
ERC-AM | 1.557 | 9,59 | 12 | 2 | 4.573 | 24,09 | 38 | 5 |
Altres | 756 | 4,65 | 7 | - | - | - | - | - |
ESQUERA-AM | 383 | 2,36 | 4 | - | - | - | - | - |
FIC | 252 | 1,55 | 3 | - | 336 | 1,77 | 3 | - |
PP | 682 | 4,20 | 2 | - | 477 | 2,51 | - | - |
PxCat | 432 | 2,66 | 2 | - | - | - | - | - |
ICV-EUIA-E | 175 | 1,08 | - | - | 261 | 1,37 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 3.12