Eleccions Municipals 2011
Resultats acumulats per comarca Alt Camp
Cens | 32.301 | |
Vots | 20.111 | (61,02%) |
Abstenció | 12.190 | (38,98%) |
Nuls | 382 | |
En blanc | 753 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
2011-22M2007-27M
CiU
CUP-PA
Resultats acumulats de la comarca Alt Camp
2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 9.356 | 47,47 | 110 | 12 | 8.344 | 40,55 | 91 | 10 |
PSC-PM | 4.868 | 24,70 | 49 | 5 | 6.637 | 32,26 | 56 | 7 |
ERC-AM | 1.221 | 6,20 | 10 | 1 | 2.566 | 12,47 | 21 | 2 |
ICV-EUIA-E | 712 | 3,61 | 7 | - | 573 | 2,78 | 4 | - |
Altres | 270 | 1,37 | 5 | - | - | - | - | - |
CUP-PA | 1.196 | 6,07 | 3 | 1 | 763 | 3,71 | 1 | - |
SI | 378 | 1,92 | 2 | - | - | - | - | - |
PP | 955 | 4,85 | 1 | - | 668 | 3,25 | 1 | - |
FIC | - | - | - | - | 228 | 1,11 | 4 | - |
PXC | - | - | - | - | 142 | 0,69 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 2.59