Eleccions Municipals 2011
Resultats acumulats per comarca Baix Camp
Cens | 128.165 | |
Vots | 73.892 | (56,68%) |
Abstenció | 54.273 | (43,32%) |
Nuls | 1.222 | |
En blanc | 2.147 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
2011-22M2007-27M
CiU
ICV-EPM
FIC
Resultats acumulats de la comarca Baix Camp
2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 23.168 | 31,89 | 130 | 16 | 19.692 | 28,30 | 107 | 13 |
PSC-PM | 16.761 | 23,07 | 71 | 10 | 21.564 | 30,99 | 71 | 11 |
ERC-AM | 5.371 | 7,39 | 33 | 3 | 8.287 | 11,91 | 47 | 5 |
PP | 9.561 | 13,16 | 14 | 4 | 6.863 | 9,86 | 8 | 2 |
Altres | 6.198 | 8,53 | 10 | - | - | - | - | - |
FIC | 1.894 | 2,61 | 6 | - | 3.389 | 4,87 | 10 | 1 |
ESQUERA-AM | 255 | 0,35 | 3 | - | - | - | - | - |
CUP-PA | 1.918 | 2,64 | 1 | - | - | - | - | - |
ICV-EUIA-E | 2.147 | 2,96 | - | - | 3.454 | 4,96 | 5 | 1 |
PxCat | 1.740 | 2,40 | - | - | - | - | - | - |
SI | 903 | 1,24 | - | - | - | - | - | - |
Cs | 578 | 0,80 | - | - | 1.778 | 2,55 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 2.59