Eleccions Municipals 2011
Resultats acumulats per comarca Tarragonès
Cens | 165.974 | |
Vots | 92.509 | (54,96%) |
Abstenció | 73.465 | (45,04%) |
Nuls | 1.297 | |
En blanc | 3.044 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
2011-22M2007-27M
CiU
ICV-EUIA-E
Resultats acumulats de la comarca Tarragonès
2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 25.008 | 27,42 | 109 | 13 | 24.425 | 27,39 | 92 | 12 |
PSC-PM | 26.543 | 29,10 | 66 | 11 | 29.593 | 33,18 | 67 | 12 |
PP | 14.283 | 15,66 | 25 | 5 | 10.408 | 11,67 | 21 | 4 |
ERC-AM | 5.444 | 5,97 | 23 | 2 | 7.626 | 8,55 | 26 | 3 |
Altres | 6.148 | 6,74 | 18 | - | - | - | - | - |
ICV-EUIA-E | 5.412 | 5,93 | 15 | 2 | 4.887 | 5,48 | 11 | 2 |
FIC | 869 | 0,95 | 4 | - | 2.242 | 2,51 | 5 | - |
SI | 1.274 | 1,40 | 2 | - | - | - | - | - |
Cs | 1.176 | 1,29 | 1 | - | 2.259 | 2,53 | - | - |
EV-GVE | 287 | 0,31 | 1 | - | - | - | - | - |
CUP-PA | 1.099 | 1,20 | - | - | 261 | 0,29 | - | - |
PxCat | 627 | 0,69 | - | - | - | - | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 2.59