Eleccions Municipals 2011
Resultats acumulats per circumscripció Barcelona
Cens | 3.950.256 | |
Vots | 2.104.522 | (52,39%) |
Abstenció | 1.845.734 | (47,61%) |
Nuls | 35.455 | |
En blanc | 90.037 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició de la diputació
Resultats acumulats
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
CiU | 498.616 | 24,09 | 1283 | 456.299 | 22,33 | 1173 |
PSC-PM | 533.764 | 25,79 | 968 | 687.299 | 33,64 | 1208 |
ERC-AM | 142.141 | 6,87 | 443 | 201.092 | 9,84 | 549 |
Altres | 118.798 | 5,74 | 332 | 368.504 | 18,04 | 546 |
PP | 294.206 | 14,22 | 290 | 231.794 | 11,35 | 176 |
ICV-EUIA-E | 212.788 | 10,28 | 282 | - | - | - |
CUP-PA | 43.909 | 2,12 | 57 | 14.904 | 0,73 | 16 |
PxCat | 53.356 | 2,58 | 47 | 7.535 | 0,37 | 8 |
SI | 22.696 | 1,10 | 22 | - | - | - |
ESQUERA-AM | 8.918 | 0,43 | 17 | - | - | - |
FIC | 1.793 | 0,09 | 11 | 5.018 | 0,25 | 20 |
COMPROMÍS | 4.514 | 0,22 | 6 | - | - | - |
UM9-PA | 1.874 | 0,09 | 5 | - | - | - |
Cs | 31.263 | 1,51 | 2 | - | - | - |
EU-IU | 299 | 0,01 | 1 | 3.015 | 0,15 | 6 |
EV-GVE | 9.471 | 0,46 | - | - | - | - |
DES DE BAIX | 684 | 0,03 | - | - | - | - |
PFiV | 404 | 0,02 | - | - | - | - |
La diputació per partits judicials
Arenys de Mar (2 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
CiU | 19.575 | 30,46 | 1 | 21.174 | 33,95 | 1 |
PSC-PM | 18.436 | 28,69 | 1 | 21.477 | 34,44 | 1 |
ERC-AM | 7.171 | 11,16 | - | 8.456 | 13,56 | - |
PP | 6.920 | 10,77 | - | 4.907 | 7,87 | - |
CUP-PA | 3.703 | 5,76 | - | 1.391 | 2,23 | - |
ICV-EUIA-E | 3.347 | 5,21 | - | 4.375 | 7,02 | - |
Altres | 3.181 | 4,95 | - | - | - | - |
PxCat | 982 | 1,53 | - | 177 | 0,28 | - |
SI | 617 | 0,96 | - | - | - | - |
Cs | 279 | 0,43 | - | 245 | 0,39 | - |
ESQUERA-AM | 52 | 0,08 | - | - | - | - |
FIC | - | - | - | 161 | 0,26 | - |
Llei d'Hondt
CiU (1) | PSC-PM (1) | ERC-AM (0) | PP (0) | CUP-PA (0) | ICV-EUIA-E (0) | Altres (0) | PxCat (0) | SI (0) | Cs (0) | ESQUERA-AM (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.575 | 18.436 | 7.171 | 6.920 | 3.703 | 3.347 | 3.181 | 982 | 617 | 279 | 52 |
2 | 9.787 | 9.218 | |||||||||
3 | |||||||||||
* | +17.298 | +18.436 | +11.265 | +11.516 | +14.733 | +15.089 | +15.255 | +17.454 | +17.819 | +18.157 | +18.384 |
Últim escó assignat a PSC-PM. Següent escó per ERC-AM competint amb PSC-PM. Li falten 11.265 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Barcelona (18 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
CiU | 187.711 | 26,67 | 6 | 170.319 | 24,95 | 5 |
PSC-PM | 176.098 | 25,02 | 5 | 230.465 | 33,77 | 7 |
PP | 139.665 | 19,84 | 4 | 117.346 | 17,19 | 3 |
ICV-EUIA-E | 76.156 | 10,82 | 2 | 73.462 | 10,76 | 2 |
ERC-AM | 37.616 | 5,34 | 1 | 59.845 | 8,77 | 1 |
Altres | 35.643 | 5,06 | - | - | - | - |
Cs | 13.704 | 1,95 | - | 28.495 | 4,17 | - |
CUP-PA | 13.270 | 1,89 | - | 1.562 | 0,23 | - |
PxCat | 8.841 | 1,26 | - | 351 | 0,05 | - |
SI | 7.686 | 1,09 | - | - | - | - |
EV-GVE | 7.496 | 1,06 | - | - | - | - |
FIC | - | - | - | 692 | 0,10 | - |
Llei d'Hondt
CiU (6) | PSC-PM (5) | PP (4) | ICV-EUIA-E (2) | ERC-AM (1) | Altres (0) | Cs (0) | CUP-PA (0) | PxCat (0) | SI (0) | EV-GVE (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 187.711 | 176.098 | 139.665 | 76.156 | 37.616 | 35.643 | 13.704 | 13.270 | 8.841 | 7.686 | 7.496 |
2 | 93.855 | 88.049 | 69.832 | 38.078 | 18.808 | 17.821 | |||||
3 | 62.570 | 58.699 | 46.555 | 25.385 | |||||||
4 | 46.927 | 44.024 | 34.916 | ||||||||
5 | 37.542 | 35.219 | 27.933 | ||||||||
6 | 31.285 | 29.349 | |||||||||
7 | |||||||||||
* | +21.786 | +33.402 | +34.915 | +28.593 | +32.216 | +34.190 | +21.212 | +21.646 | +26.075 | +27.230 | +27.420 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per Cs competint amb PP. Li falten 21.212 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Berga (1 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
CiU | 10.931 | 46,94 | 1 | 10.379 | 43,09 | 1 |
PSC-PM | 5.152 | 22,13 | - | 6.786 | 28,17 | - |
ERC-AM | 3.668 | 15,75 | - | 4.039 | 16,77 | - |
Altres | 1.291 | 5,54 | - | - | - | - |
CUP-PA | 1.032 | 4,43 | - | 938 | 3,89 | - |
PP | 495 | 2,13 | - | 667 | 2,77 | - |
PxCat | 301 | 1,29 | - | - | - | - |
SI | 248 | 1,07 | - | - | - | - |
ICV-EUIA-E | 167 | 0,72 | - | 1.277 | 5,30 | - |
Llei d'Hondt
CiU (1) | PSC-PM (0) | ERC-AM (0) | Altres (0) | CUP-PA (0) | PP (0) | PxCat (0) | SI (0) | ICV-EUIA-E (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.931 | 5.152 | 3.668 | 1.291 | 1.032 | 495 | 301 | 248 | 167 |
2 | 5.465 | ||||||||
* | +10.932 | +5.779 | +7.263 | +9.640 | +9.899 | +10.436 | +10.630 | +10.683 | +10.764 |
Últim escó assignat a CiU. Següent escó per PSC-PM competint amb CiU. Li falten 5.779 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Granollers (3 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSC-PM | 38.799 | 28,88 | 2 | 47.170 | 38,54 | 2 |
CiU | 29.439 | 21,91 | 1 | 30.276 | 24,73 | 1 |
ICV-EUIA-E | 15.510 | 11,54 | - | 14.098 | 11,52 | - |
ERC-AM | 14.949 | 11,13 | - | 16.772 | 13,70 | - |
PP | 14.492 | 10,79 | - | 10.389 | 8,49 | - |
Altres | 12.494 | 9,30 | - | - | - | - |
SI | 2.859 | 2,13 | - | - | - | - |
PxCat | 2.638 | 1,96 | - | - | - | - |
Cs | 1.808 | 1,35 | - | 2.120 | 1,73 | - |
CUP-PA | 860 | 0,64 | - | 855 | 0,70 | - |
FIC | 459 | 0,34 | - | 389 | 0,32 | - |
PFiV | 52 | 0,04 | - | - | - | - |
EU-IU | - | - | - | 334 | 0,27 | - |
Llei d'Hondt
PSC-PM (2) | CiU (1) | ICV-EUIA-E (0) | ERC-AM (0) | PP (0) | Altres (0) | SI (0) | PxCat (0) | Cs (0) | CUP-PA (0) | FIC (0) | PFiV (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.799 | 29.439 | 15.510 | 14.949 | 14.492 | 12.494 | 2.859 | 2.638 | 1.808 | 860 | 459 | 52 |
2 | 19.399 | 14.719 | ||||||||||
3 | 12.933 | |||||||||||
4 | ||||||||||||
* | +19.398 | +9.360 | +3.889 | +4.450 | +4.907 | +6.905 | +16.540 | +16.761 | +17.591 | +18.539 | +18.940 | +19.347 |
Últim escó assignat a PSC-PM. Següent escó per ICV-EUIA-E competint amb PSC-PM. Li falten 3.889 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Hospitalet de Llobregat, l' (6 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSC-PM | 78.823 | 35,35 | 3 | 102.735 | 48,09 | 4 |
PP | 42.954 | 19,26 | 1 | 31.718 | 14,85 | 1 |
ICV-EUIA-E | 31.313 | 14,04 | 1 | 30.026 | 14,05 | 1 |
CiU | 29.176 | 13,08 | 1 | 24.126 | 11,29 | - |
PxCat | 12.180 | 5,46 | - | - | - | - |
Altres | 7.508 | 3,37 | - | - | - | - |
Cs | 6.500 | 2,91 | - | 10.079 | 4,72 | - |
ERC-AM | 4.966 | 2,23 | - | 14.968 | 7,01 | - |
ESQUERA-AM | 4.806 | 2,16 | - | - | - | - |
SI | 1.466 | 0,66 | - | - | - | - |
EV-GVE | 1.320 | 0,59 | - | - | - | - |
CUP-PA | 1.292 | 0,58 | - | - | - | - |
DES DE BAIX | 684 | 0,31 | - | - | - | - |
Llei d'Hondt
PSC-PM (3) | PP (1) | ICV-EUIA-E (1) | CiU (1) | PxCat (0) | Altres (0) | Cs (0) | ERC-AM (0) | ESQUERA-AM (0) | SI (0) | EV-GVE (0) | CUP-PA (0) | DES DE BAIX (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78.823 | 42.954 | 31.313 | 29.176 | 12.180 | 7.508 | 6.500 | 4.966 | 4.806 | 1.466 | 1.320 | 1.292 | 684 |
2 | 39.411 | 21.477 | 15.656 | 14.588 | |||||||||
3 | 26.274 | ||||||||||||
4 | 19.705 | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
* | +26.276 | +9.594 | +21.236 | +23.372 | +14.094 | +18.766 | +19.774 | +21.308 | +21.468 | +24.808 | +24.954 | +24.982 | +25.590 |
Últim escó assignat a PSC-PM. Següent escó per PP competint amb PSC-PM. Li falten 9.594 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Igualada (1 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
CiU | 16.615 | 32,62 | 1 | 14.069 | 29,06 | - |
PSC-PM | 12.550 | 24,64 | - | 18.391 | 37,98 | 1 |
ERC-AM | 7.465 | 14,66 | - | 9.282 | 19,17 | - |
Altres | 4.634 | 9,10 | - | - | - | - |
PP | 3.506 | 6,88 | - | 2.951 | 6,09 | - |
ICV-EUIA-E | 3.016 | 5,92 | - | 2.105 | 4,35 | - |
PxCat | 2.542 | 4,99 | - | 70 | 0,14 | - |
SI | 518 | 1,02 | - | - | - | - |
FIC | 58 | 0,11 | - | 1.040 | 2,15 | - |
CUP-PA | 33 | 0,06 | - | - | - | - |
C'S-PC | - | - | - | 354 | 0,73 | - |
EU-IU | - | - | - | 157 | 0,32 | - |
Llei d'Hondt
CiU (1) | PSC-PM (0) | ERC-AM (0) | Altres (0) | PP (0) | ICV-EUIA-E (0) | PxCat (0) | SI (0) | FIC (0) | CUP-PA (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.615 | 12.550 | 7.465 | 4.634 | 3.506 | 3.016 | 2.542 | 518 | 58 | 33 |
2 | 8.307 | |||||||||
* | +16.616 | +4.065 | +9.150 | +11.981 | +13.109 | +13.599 | +14.073 | +16.097 | +16.557 | +16.582 |
Últim escó assignat a CiU. Següent escó per PSC-PM competint amb CiU. Li falten 4.065 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Manresa (2 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
CiU | 24.295 | 34,12 | 1 | 24.380 | 34,51 | 1 |
ERC-AM | 12.672 | 17,80 | 1 | 14.386 | 20,36 | - |
PSC-PM | 12.536 | 17,61 | - | 19.458 | 27,54 | 1 |
Altres | 6.228 | 8,75 | - | - | - | - |
CUP-PA | 4.074 | 5,72 | - | 2.141 | 3,03 | - |
PP | 3.863 | 5,43 | - | 3.147 | 4,45 | - |
PxCat | 3.246 | 4,56 | - | 1.539 | 2,18 | - |
ICV-EUIA-E | 3.012 | 4,23 | - | 4.637 | 6,56 | - |
SI | 793 | 1,11 | - | - | - | - |
ESQUERA-AM | 421 | 0,59 | - | - | - | - |
FIC | 66 | 0,09 | - | 575 | 0,81 | - |
C'S-PC | - | - | - | 390 | 0,55 | - |
Llei d'Hondt
CiU (1) | ERC-AM (1) | PSC-PM (0) | Altres (0) | CUP-PA (0) | PP (0) | PxCat (0) | ICV-EUIA-E (0) | SI (0) | ESQUERA-AM (0) | FIC (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.295 | 12.672 | 12.536 | 6.228 | 4.074 | 3.863 | 3.246 | 3.012 | 793 | 421 | 66 |
2 | 12.147 | 6.336 | |||||||||
3 | |||||||||||
* | +1.050 | +12.672 | +136 | +6.444 | +8.598 | +8.809 | +9.426 | +9.660 | +11.879 | +12.251 | +12.606 |
Últim escó assignat a ERC-AM. Següent escó per PSC-PM competint amb ERC-AM. Li falten 136 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Mataró (3 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
CiU | 32.904 | 30,55 | 2 | 28.636 | 29,50 | 1 |
PSC-PM | 21.036 | 19,53 | 1 | 28.647 | 29,51 | 2 |
PP | 14.288 | 13,26 | - | 12.166 | 12,53 | - |
Altres | 11.180 | 10,38 | - | - | - | - |
ICV-EUIA-E | 8.101 | 7,52 | - | 9.822 | 10,12 | - |
ERC-AM | 6.335 | 5,88 | - | 12.265 | 12,64 | - |
PxCat | 4.684 | 4,35 | - | 135 | 0,14 | - |
CUP-PA | 3.586 | 3,33 | - | 2.657 | 2,74 | - |
ESQUERA-AM | 2.973 | 2,76 | - | - | - | - |
SI | 1.719 | 1,60 | - | - | - | - |
EV-GVE | 655 | 0,61 | - | - | - | - |
Cs | 261 | 0,24 | - | 2.732 | 2,81 | - |
Llei d'Hondt
CiU (2) | PSC-PM (1) | PP (0) | Altres (0) | ICV-EUIA-E (0) | ERC-AM (0) | PxCat (0) | CUP-PA (0) | ESQUERA-AM (0) | SI (0) | EV-GVE (0) | Cs (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32.904 | 21.036 | 14.288 | 11.180 | 8.101 | 6.335 | 4.684 | 3.586 | 2.973 | 1.719 | 655 | 261 |
2 | 16.452 | 10.518 | ||||||||||
3 | 10.968 | |||||||||||
4 | ||||||||||||
* | +16.452 | +11.868 | +2.164 | +5.272 | +8.351 | +10.117 | +11.768 | +12.866 | +13.479 | +14.733 | +15.797 | +16.191 |
Últim escó assignat a CiU. Següent escó per PP competint amb CiU. Li falten 2.164 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Sabadell (4 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSC-PM | 57.176 | 33,82 | 2 | 64.450 | 43,07 | 2 |
CiU | 29.377 | 17,38 | 1 | 26.899 | 17,98 | 1 |
ICV-EUIA-E | 27.408 | 16,21 | 1 | 25.102 | 16,77 | 1 |
PP | 22.015 | 13,02 | - | 15.451 | 10,33 | - |
ERC-AM | 9.269 | 5,48 | - | 12.271 | 8,20 | - |
Altres | 8.678 | 5,13 | - | - | - | - |
COMPROMÍS | 4.193 | 2,48 | - | - | - | - |
PxCat | 3.820 | 2,26 | - | - | - | - |
Cs | 3.200 | 1,89 | - | 5.063 | 3,38 | - |
CUP-PA | 2.927 | 1,73 | - | - | - | - |
SI | 990 | 0,59 | - | - | - | - |
EU-IU | - | - | - | 405 | 0,27 | - |
Llei d'Hondt
PSC-PM (2) | CiU (1) | ICV-EUIA-E (1) | PP (0) | ERC-AM (0) | Altres (0) | COMPROMÍS (0) | PxCat (0) | Cs (0) | CUP-PA (0) | SI (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57.176 | 29.377 | 27.408 | 22.015 | 9.269 | 8.678 | 4.193 | 3.820 | 3.200 | 2.927 | 990 |
2 | 28.588 | 14.688 | 13.704 | ||||||||
3 | 19.058 | ||||||||||
4 | |||||||||||
* | +25.050 | +25.440 | +27.408 | +5.393 | +18.139 | +18.730 | +23.215 | +23.588 | +24.208 | +24.481 | +26.418 |
Últim escó assignat a ICV-EUIA-E. Següent escó per PP competint amb ICV-EUIA-E. Li falten 5.393 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Sant Feliu de Llobregat (3 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSC-PM | 41.056 | 30,54 | 2 | 53.308 | 40,18 | 2 |
CiU | 28.113 | 20,91 | 1 | 24.056 | 18,13 | 1 |
ICV-EUIA-E | 20.452 | 15,21 | - | 23.477 | 17,70 | - |
PP | 15.530 | 11,55 | - | 11.263 | 8,49 | - |
ERC-AM | 10.615 | 7,90 | - | 14.963 | 11,28 | - |
Altres | 8.590 | 6,39 | - | - | - | - |
PxCat | 3.049 | 2,27 | - | 275 | 0,21 | - |
CUP-PA | 2.518 | 1,87 | - | 1.014 | 0,76 | - |
Cs | 1.837 | 1,37 | - | 3.902 | 2,94 | - |
SI | 1.702 | 1,27 | - | - | - | - |
ESQUERA-AM | 666 | 0,50 | - | - | - | - |
EU-IU | 299 | 0,22 | - | 405 | 0,31 | - |
Llei d'Hondt
PSC-PM (2) | CiU (1) | ICV-EUIA-E (0) | PP (0) | ERC-AM (0) | Altres (0) | PxCat (0) | CUP-PA (0) | Cs (0) | SI (0) | ESQUERA-AM (0) | EU-IU (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41.056 | 28.113 | 20.452 | 15.530 | 10.615 | 8.590 | 3.049 | 2.518 | 1.837 | 1.702 | 666 | 299 |
2 | 20.528 | 14.056 | ||||||||||
3 | 13.685 | |||||||||||
4 | ||||||||||||
* | +20.529 | +12.944 | +76 | +4.998 | +9.913 | +11.938 | +17.479 | +18.010 | +18.691 | +18.826 | +19.862 | +20.229 |
Últim escó assignat a PSC-PM. Següent escó per ICV-EUIA-E competint amb PSC-PM. Li falten 76 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Terrassa (4 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
CiU | 41.146 | 28,48 | 2 | 34.927 | 26,46 | 2 |
PSC-PM | 35.550 | 24,61 | 1 | 47.797 | 36,22 | 2 |
PP | 19.522 | 13,51 | 1 | 13.527 | 10,25 | - |
ICV-EUIA-E | 15.745 | 10,90 | - | 14.947 | 11,33 | - |
Altres | 10.565 | 7,31 | - | - | - | - |
ERC-AM | 9.103 | 6,30 | - | 12.916 | 9,79 | - |
PxCat | 4.411 | 3,05 | - | - | - | - |
CUP-PA | 3.214 | 2,22 | - | - | - | - |
Cs | 3.139 | 2,17 | - | 4.834 | 3,66 | - |
SI | 1.704 | 1,18 | - | - | - | - |
PFiV | 352 | 0,24 | - | - | - | - |
EU-IU | - | - | - | 1.714 | 1,30 | - |
FIC | - | - | - | 1.314 | 1,00 | - |
Llei d'Hondt
CiU (2) | PSC-PM (1) | PP (1) | ICV-EUIA-E (0) | Altres (0) | ERC-AM (0) | PxCat (0) | CUP-PA (0) | Cs (0) | SI (0) | PFiV (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41.146 | 35.550 | 19.522 | 15.745 | 10.565 | 9.103 | 4.411 | 3.214 | 3.139 | 1.704 | 352 |
2 | 20.573 | 17.775 | 9.761 | ||||||||
3 | 13.715 | ||||||||||
4 | |||||||||||
* | +17.421 | +3.494 | +19.522 | +3.777 | +8.957 | +10.419 | +15.111 | +16.308 | +16.383 | +17.818 | +19.170 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per PSC-PM competint amb PP. Li falten 3.494 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Vic (2 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
CiU | 21.336 | 34,49 | 1 | 20.858 | 34,84 | 1 |
ERC-AM | 12.608 | 20,38 | 1 | 13.231 | 22,10 | - |
PSC-PM | 10.214 | 16,51 | - | 14.372 | 24,01 | 1 |
PxCat | 5.615 | 9,08 | - | 4.577 | 7,65 | - |
Altres | 4.689 | 7,58 | - | - | - | - |
ICV-EUIA-E | 2.432 | 3,93 | - | 4.455 | 7,44 | - |
CUP-PA | 2.190 | 3,54 | - | 1.337 | 2,23 | - |
SI | 1.937 | 3,13 | - | - | - | - |
PP | 832 | 1,35 | - | 1.035 | 1,73 | - |
Llei d'Hondt
CiU (1) | ERC-AM (1) | PSC-PM (0) | PxCat (0) | Altres (0) | ICV-EUIA-E (0) | CUP-PA (0) | SI (0) | PP (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.336 | 12.608 | 10.214 | 5.615 | 4.689 | 2.432 | 2.190 | 1.937 | 832 |
2 | 10.668 | 6.304 | |||||||
3 | |||||||||
* | +3.880 | +12.608 | +2.394 | +6.993 | +7.919 | +10.176 | +10.418 | +10.671 | +11.776 |
Últim escó assignat a ERC-AM. Següent escó per PSC-PM competint amb ERC-AM. Li falten 2.394 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Vilafranca del Penedès (1 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
CiU | 14.560 | 37,79 | 1 | 14.165 | 35,83 | 1 |
PSC-PM | 11.988 | 31,12 | - | 14.054 | 35,55 | - |
ERC-AM | 3.524 | 9,15 | - | 4.361 | 11,03 | - |
PP | 3.098 | 8,04 | - | 2.489 | 6,30 | - |
CUP-PA | 2.049 | 5,32 | - | 1.643 | 4,16 | - |
ICV-EUIA-E | 1.684 | 4,37 | - | 1.710 | 4,33 | - |
PxCat | 535 | 1,39 | - | 411 | 1,04 | - |
Altres | 437 | 1,13 | - | - | - | - |
FIC | 337 | 0,87 | - | 384 | 0,97 | - |
SI | 313 | 0,81 | - | - | - | - |
C'S-PC | - | - | - | 319 | 0,81 | - |
Llei d'Hondt
CiU (1) | PSC-PM (0) | ERC-AM (0) | PP (0) | CUP-PA (0) | ICV-EUIA-E (0) | PxCat (0) | Altres (0) | FIC (0) | SI (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.560 | 11.988 | 3.524 | 3.098 | 2.049 | 1.684 | 535 | 437 | 337 | 313 |
2 | 7.280 | |||||||||
* | +14.560 | +2.572 | +11.036 | +11.462 | +12.511 | +12.876 | +14.025 | +14.123 | +14.223 | +14.247 |
Últim escó assignat a CiU. Següent escó per PSC-PM competint amb CiU. Li falten 2.572 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Vilanova i la Geltrú (1 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSC-PM | 14.184 | 27,44 | 1 | 17.941 | 38,97 | 1 |
CiU | 13.238 | 25,61 | - | 11.969 | 26,00 | - |
PP | 7.022 | 13,58 | - | 4.738 | 10,29 | - |
ICV-EUIA-E | 4.445 | 8,60 | - | 4.969 | 10,79 | - |
Altres | 3.203 | 6,20 | - | - | - | - |
CUP-PA | 3.161 | 6,12 | - | 1.366 | 2,97 | - |
ERC-AM | 2.180 | 4,22 | - | 3.337 | 7,25 | - |
UM9-PA | 1.874 | 3,63 | - | - | - | - |
FIC | 873 | 1,69 | - | 463 | 1,01 | - |
Cs | 535 | 1,03 | - | 1.253 | 2,72 | - |
PxCat | 512 | 0,99 | - | - | - | - |
COMPROMÍS | 321 | 0,62 | - | - | - | - |
SI | 144 | 0,28 | - | - | - | - |
Llei d'Hondt
PSC-PM (1) | CiU (0) | PP (0) | ICV-EUIA-E (0) | Altres (0) | CUP-PA (0) | ERC-AM (0) | UM9-PA (0) | FIC (0) | Cs (0) | PxCat (0) | COMPROMÍS (0) | SI (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.184 | 13.238 | 7.022 | 4.445 | 3.203 | 3.161 | 2.180 | 1.874 | 873 | 535 | 512 | 321 | 144 |
2 | 7.092 | ||||||||||||
* | +14.184 | +946 | +7.162 | +9.739 | +10.981 | +11.023 | +12.004 | +12.310 | +13.311 | +13.649 | +13.672 | +13.863 | +14.040 |
Últim escó assignat a PSC-PM. Següent escó per CiU competint amb PSC-PM. Li falten 946 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dissabte, 21 desembre 2024 8.58