Eleccions Municipals 2011
Resultats acumulats per comarca Baix Llobregat
Cens | 578.714 | |
Vots | 301.027 | (51,08%) |
Abstenció | 277.687 | (48,92%) |
Nuls | 5.419 | |
En blanc | 13.424 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
2011-22M2007-27M
PSC-PM
ICV-EUIA-E
PxCat
Resultats acumulats de la comarca Baix Llobregat
2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
PSC-PM | 86.743 | 29,34 | 169 | 14 | 113.335 | 38,98 | 216 | 17 |
CiU | 47.610 | 16,11 | 115 | 8 | 40.776 | 14,02 | 93 | 6 |
ICV-EUIA-E | 47.328 | 16,01 | 101 | 8 | 47.238 | 16,24 | 90 | 7 |
PP | 43.638 | 14,76 | 74 | 6 | 31.185 | 10,72 | 41 | 4 |
Altres | 14.192 | 4,80 | 32 | - | - | - | - | - |
ERC-AM | 13.512 | 4,57 | 30 | 2 | 26.280 | 9,04 | 55 | 4 |
PxCat | 9.665 | 3,27 | 8 | 1 | 275 | 0,09 | - | - |
CUP-PA | 3.302 | 1,12 | 4 | - | 1.014 | 0,35 | 1 | - |
ESQUERA-AM | 5.472 | 1,85 | 3 | - | - | - | - | - |
Cs | 6.535 | 2,21 | 1 | - | 10.876 | 3,74 | 5 | 1 |
EU-IU | 299 | 0,10 | 1 | - | 2.119 | 0,73 | 6 | - |
SI | 3.204 | 1,08 | - | - | - | - | - | - |
DES DE BAIX | 684 | 0,23 | - | - | - | - | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 2.59