Eleccions Municipals 2011
Resultats acumulats per comarca Barcelonès
Cens | 1.594.602 | |
Vots | 834.061 | (51,46%) |
Abstenció | 760.541 | (48,54%) |
Nuls | 13.496 | |
En blanc | 35.431 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
2011-22M2007-27M
PSC-PM
ICV-EUIA-E
Resultats acumulats de la comarca Barcelonès
2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
PSC-PM | 209.017 | 25,47 | 56 | 14 | 274.041 | 33,65 | 72 | 17 |
PP | 155.358 | 18,93 | 34 | 9 | 129.640 | 15,92 | 26 | 7 |
CiU | 198.132 | 24,15 | 27 | 10 | 178.803 | 21,95 | 23 | 9 |
ICV-EUIA-E | 83.688 | 10,20 | 16 | 5 | 80.830 | 9,92 | 17 | 4 |
PxCat | 15.033 | 1,83 | 6 | - | 351 | 0,04 | - | - |
ERC-AM | 39.881 | 4,86 | 2 | 1 | 63.784 | 7,83 | 5 | 2 |
Altres | 38.206 | 4,66 | 2 | - | - | - | - | - |
Cs | 15.506 | 1,89 | - | - | 31.600 | 3,88 | - | - |
CUP-PA | 13.811 | 1,68 | - | - | 1.562 | 0,19 | - | - |
EV-GVE | 8.816 | 1,07 | - | - | - | - | - | - |
SI | 7.686 | 0,94 | - | - | - | - | - | - |
FIC | - | - | - | - | 692 | 0,08 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 2.59