Eleccions Municipals 2011
Resultats acumulats per comarca Maresme
Cens | 312.745 | |
Vots | 169.341 | (53,07%) |
Abstenció | 143.404 | (46,93%) |
Nuls | 3.358 | |
En blanc | 8.004 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
2011-22M2007-27M
CiU
ICV-EUIA-E
CUP-PA
PxCat
Resultats acumulats de la comarca Maresme
2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 46.904 | 28,26 | 160 | 12 | 44.873 | 27,41 | 148 | 11 |
PSC-PM | 35.513 | 21,40 | 101 | 9 | 45.177 | 27,59 | 125 | 11 |
Altres | 13.995 | 8,43 | 52 | - | - | - | - | - |
PP | 20.539 | 12,37 | 49 | 5 | 16.550 | 10,11 | 29 | 3 |
ERC-AM | 12.691 | 7,65 | 39 | 3 | 19.455 | 11,88 | 59 | 5 |
ICV-EUIA-E | 10.809 | 6,51 | 25 | 2 | 13.237 | 8,08 | 34 | 3 |
ESQUERA-AM | 3.025 | 1,82 | 10 | - | - | - | - | - |
CUP-PA | 5.416 | 3,26 | 9 | 1 | 3.319 | 2,03 | 2 | - |
PxCat | 5.666 | 3,41 | 3 | 1 | 312 | 0,19 | - | - |
SI | 2.226 | 1,34 | 2 | - | - | - | - | - |
EV-GVE | 655 | 0,39 | - | - | - | - | - | - |
Cs | 540 | 0,33 | - | - | 2.894 | 1,77 | - | - |
FIC | - | - | - | - | 161 | 0,10 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 2.59