Eleccions Municipals 2019
Resultats acumulats per circumscripció Menorca
Cens | 69.764 | |
Vots | 40.055 | (57,41%) |
Abstenció | 29.709 | (42,59%) |
Nuls | 411 | |
En blanc | 522 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PP | 12.545 | 31,64 | 40 | 13.371 | 35,05 | 43 |
PSOE | 9.094 | 22,94 | 29 | 7.524 | 19,72 | 28 |
ENTESA | 1.806 | 4,56 | 10 | - | - | - |
Cs | 2.623 | 6,62 | 5 | - | - | - |
EL PI | 1.298 | 3,27 | 2 | - | - | - |
VOX ACTUA-BALEARES | 610 | 1,54 | - | - | - | - |
PACT | 205 | 0,52 | - | - | - | - |
PLIE | 81 | 0,20 | - | - | - | - |
Altres | 10.860 | 27,39 | 26 | 16.330 | 42,81 | 43 |
Darrera modificació: Dijous, 12 desembre 2024 3.47