Eleccions Municipals 2019
Resultats acumulats per circumscripció Eivissa
Cens | 96.647 | |
Vots | 46.709 | (48,33%) |
Abstenció | 49.938 | (51,67%) |
Nuls | 416 | |
En blanc | 493 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PP | 16.827 | 36,35 | 44 | 15.873 | 35,99 | 43 |
PSOE | 12.735 | 27,51 | 30 | 11.943 | 27,08 | 30 |
PODEMOSIU | 4.756 | 10,27 | 10 | - | - | - |
Cs | 3.047 | 6,58 | 5 | - | - | - |
PxE | 2.681 | 5,79 | 4 | - | - | - |
VOX ACTUA-BALEARES | 2.200 | 4,75 | 2 | - | - | - |
ERC-AM | 1.781 | 3,85 | 2 | 1.119 | 2,54 | - |
MC EPIC | 1.373 | 2,97 | - | - | - | - |
COMPROMÍS MUNICIPAL | 400 | 0,86 | - | - | - | - |
Altres | - | - | - | 14.023 | 31,80 | 24 |
Darrera modificació: Dijous, 12 desembre 2024 3.45