Eleccions Municipals 2019
Resultats per districte Barri Vell
Escrutat | 0,00% |
Resultats electorals per partits
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
CUP-Crida p | - | - | - | 354 | 30,57 | - |
CiU | - | - | - | 301 | 25,99 | - |
ERC - MES - | - | - | - | 181 | 15,63 | - |
PSC-CP | - | - | - | 128 | 11,05 | - |
P.P. | - | - | - | 72 | 6,22 | - |
ICV-EUiA-E | - | - | - | 44 | 3,80 | - |
C's | - | - | - | 33 | 2,85 | - |
CG | - | - | - | 16 | 1,38 | - |
PACMA | - | - | - | 14 | 1,21 | - |
EB | - | - | - | 3 | 0,26 | - |
SI-Solidari | - | - | - | 2 | 0,17 | - |
UPyD | - | - | - | 1 | 0,09 | - |
Darrera modificació: Dijous, 12 desembre 2024 4.40