Eleccions Municipals 2019
Resultats per districte Taialà
Escrutat | 0,00% |
Resultats electorals per partits
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PSC-CP | - | - | - | 745 | 31,85 | - |
CiU | - | - | - | 406 | 17,36 | - |
C's | - | - | - | 303 | 12,95 | - |
CUP-Crida p | - | - | - | 227 | 9,71 | - |
ERC - MES - | - | - | - | 210 | 8,98 | - |
ICV-EUiA-E | - | - | - | 150 | 6,41 | - |
P.P. | - | - | - | 125 | 5,34 | - |
CG | - | - | - | 73 | 3,12 | - |
PACMA | - | - | - | 41 | 1,75 | - |
SI-Solidari | - | - | - | 10 | 0,43 | - |
EB | - | - | - | 9 | 0,38 | - |
UPyD | - | - | - | 6 | 0,26 | - |
Darrera modificació: Dijous, 12 desembre 2024 4.31