Eleccions Municipals 2019
Resultats per districte Palau
Escrutat | 0,00% |
Resultats electorals per partits
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
CiU | - | - | - | 945 | 42,61 | - |
ERC - MES - | - | - | - | 349 | 15,73 | - |
CUP-Crida p | - | - | - | 271 | 12,22 | - |
C's | - | - | - | 185 | 8,34 | - |
PSC-CP | - | - | - | 162 | 7,30 | - |
P.P. | - | - | - | 133 | 6,00 | - |
ICV-EUiA-E | - | - | - | 64 | 2,89 | - |
CG | - | - | - | 35 | 1,58 | - |
PACMA | - | - | - | 22 | 0,99 | - |
SI-Solidari | - | - | - | 7 | 0,32 | - |
EB | - | - | - | 6 | 0,27 | - |
UPyD | - | - | - | 5 | 0,23 | - |
Darrera modificació: Dijous, 12 desembre 2024 4.47