Eleccions Municipals 2019
Resultats per districte Pedret
Escrutat | 0,00% |
Resultats electorals per partits
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
CiU | - | - | - | 80 | 26,49 | - |
PSC-CP | - | - | - | 54 | 17,88 | - |
CUP-Crida p | - | - | - | 52 | 17,22 | - |
ERC - MES - | - | - | - | 52 | 17,22 | - |
ICV-EUiA-E | - | - | - | 17 | 5,63 | - |
P.P. | - | - | - | 16 | 5,30 | - |
C's | - | - | - | 10 | 3,31 | - |
PACMA | - | - | - | 9 | 2,98 | - |
CG | - | - | - | 5 | 1,66 | - |
SI-Solidari | - | - | - | 2 | 0,66 | - |
Darrera modificació: Dijous, 12 desembre 2024 9.42