Eleccions Municipals 2019
Resultats per districte Eixample Sud
Escrutat | 0,00% |
Resultats electorals per partits
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
CiU | - | - | - | 2.405 | 32,08 | - |
ERC - MES - | - | - | - | 1.442 | 19,23 | - |
CUP-Crida p | - | - | - | 1.106 | 14,75 | - |
PSC-CP | - | - | - | 878 | 11,71 | - |
C's | - | - | - | 592 | 7,90 | - |
P.P. | - | - | - | 418 | 5,57 | - |
ICV-EUiA-E | - | - | - | 307 | 4,09 | - |
PACMA | - | - | - | 92 | 1,23 | - |
CG | - | - | - | 87 | 1,16 | - |
EB | - | - | - | 38 | 0,51 | - |
SI-Solidari | - | - | - | 30 | 0,40 | - |
UPyD | - | - | - | 10 | 0,13 | - |
Darrera modificació: Dijous, 12 desembre 2024 4.57