Eleccions Municipals 2019
Resultats per districte Sant Narcís
Escrutat | 0,00% |
Resultats electorals per partits
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
CiU | - | - | - | 132 | 33,42 | - |
CUP-Crida p | - | - | - | 95 | 24,05 | - |
ERC - MES - | - | - | - | 55 | 13,92 | - |
P.P. | - | - | - | 33 | 8,35 | - |
PSC-CP | - | - | - | 30 | 7,59 | - |
C's | - | - | - | 19 | 4,81 | - |
ICV-EUiA-E | - | - | - | 14 | 3,54 | - |
CG | - | - | - | 8 | 2,03 | - |
PACMA | - | - | - | 3 | 0,76 | - |
SI-Solidari | - | - | - | 1 | 0,25 | - |
UPyD | - | - | - | 1 | 0,25 | - |
Darrera modificació: Dijous, 12 desembre 2024 4.54