Eleccions Municipals 2019
Resultats per districte Sant Ponç
Escrutat | 0,00% |
Resultats electorals per partits
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
CUP-Crida p | - | - | - | 50 | 19,23 | - |
CiU | - | - | - | 48 | 18,46 | - |
PSC-CP | - | - | - | 42 | 16,15 | - |
ERC - MES - | - | - | - | 40 | 15,38 | - |
C's | - | - | - | 19 | 7,31 | - |
ICV-EUiA-E | - | - | - | 19 | 7,31 | - |
P.P. | - | - | - | 18 | 6,92 | - |
CG | - | - | - | 15 | 5,77 | - |
PACMA | - | - | - | 3 | 1,15 | - |
EB | - | - | - | 1 | 0,38 | - |
SI-Solidari | - | - | - | 1 | 0,38 | - |
Darrera modificació: Dijous, 12 desembre 2024 4.40