Eleccions Municipals 2019
Resultats per districte Santa Eugènia
Escrutat | 0,00% |
Resultats electorals per partits
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
CiU | - | - | - | 584 | 24,45 | - |
PSC-CP | - | - | - | 438 | 18,33 | - |
ERC - MES - | - | - | - | 337 | 14,11 | - |
CUP-Crida p | - | - | - | 299 | 12,52 | - |
C's | - | - | - | 228 | 9,54 | - |
P.P. | - | - | - | 166 | 6,95 | - |
ICV-EUiA-E | - | - | - | 123 | 5,15 | - |
CG | - | - | - | 101 | 4,23 | - |
PACMA | - | - | - | 42 | 1,76 | - |
EB | - | - | - | 19 | 0,80 | - |
UPyD | - | - | - | 9 | 0,38 | - |
SI-Solidari | - | - | - | 7 | 0,29 | - |
Darrera modificació: Dijous, 12 desembre 2024 4.57