Eleccions Municipals 2019
Resultats per districte Vila-roja
Escrutat | 0,00% |
Resultats electorals per partits
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PSC-CP | - | - | - | 319 | 60,19 | - |
CiU | - | - | - | 51 | 9,62 | - |
C's | - | - | - | 50 | 9,43 | - |
P.P. | - | - | - | 43 | 8,11 | - |
ICV-EUiA-E | - | - | - | 21 | 3,96 | - |
ERC - MES - | - | - | - | 11 | 2,08 | - |
CG | - | - | - | 7 | 1,32 | - |
CUP-Crida p | - | - | - | 7 | 1,32 | - |
PACMA | - | - | - | 4 | 0,75 | - |
UPyD | - | - | - | 3 | 0,57 | - |
SI-Solidari | - | - | - | 1 | 0,19 | - |
Darrera modificació: Dijous, 12 desembre 2024 4.47