Eleccions Municipals 2019
Resultats per districte Can Gibert del Pla
Escrutat | 0,00% |
Resultats electorals per partits
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PSC-CP | - | - | - | 582 | 29,45 | - |
CiU | - | - | - | 336 | 17,00 | - |
ERC - MES - | - | - | - | 244 | 12,35 | - |
C's | - | - | - | 237 | 11,99 | - |
CUP-Crida p | - | - | - | 162 | 8,20 | - |
P.P. | - | - | - | 146 | 7,39 | - |
ICV-EUiA-E | - | - | - | 108 | 5,47 | - |
CG | - | - | - | 70 | 3,54 | - |
PACMA | - | - | - | 35 | 1,77 | - |
UPyD | - | - | - | 20 | 1,01 | - |
SI-Solidari | - | - | - | 8 | 0,40 | - |
EB | - | - | - | 7 | 0,35 | - |
Darrera modificació: Dijous, 12 desembre 2024 4.37