Eleccions Municipals 2019
Resultats per districte Carme
Escrutat | 0,00% |
Resultats electorals per partits
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
CiU | - | - | - | 473 | 34,70 | - |
CUP-Crida p | - | - | - | 263 | 19,30 | - |
ERC - MES - | - | - | - | 260 | 19,08 | - |
PSC-CP | - | - | - | 137 | 10,05 | - |
ICV-EUiA-E | - | - | - | 62 | 4,55 | - |
P.P. | - | - | - | 62 | 4,55 | - |
C's | - | - | - | 53 | 3,89 | - |
SI-Solidari | - | - | - | 18 | 1,32 | - |
CG | - | - | - | 9 | 0,66 | - |
PACMA | - | - | - | 7 | 0,51 | - |
EB | - | - | - | 6 | 0,44 | - |
UPyD | - | - | - | 2 | 0,15 | - |
Darrera modificació: Dijous, 12 desembre 2024 4.27