Eleccions Municipals 2019
Resultats per districte Fontajau
Escrutat | 0,00% |
Resultats electorals per partits
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
CiU | - | - | - | 184 | 22,22 | - |
PSC-CP | - | - | - | 154 | 18,60 | - |
ERC - MES - | - | - | - | 131 | 15,82 | - |
CUP-Crida p | - | - | - | 110 | 13,29 | - |
C's | - | - | - | 87 | 10,51 | - |
ICV-EUiA-E | - | - | - | 50 | 6,04 | - |
P.P. | - | - | - | 43 | 5,19 | - |
CG | - | - | - | 40 | 4,83 | - |
PACMA | - | - | - | 9 | 1,09 | - |
EB | - | - | - | 6 | 0,72 | - |
UPyD | - | - | - | 5 | 0,60 | - |
SI-Solidari | - | - | - | 3 | 0,36 | - |
Darrera modificació: Dijous, 12 desembre 2024 4.30