Eleccions Municipals 2019
Resultats per districte Mercadal
Escrutat | 0,00% |
Resultats electorals per partits
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
CiU | - | - | - | 513 | 40,91 | - |
CUP-Crida p | - | - | - | 317 | 25,28 | - |
ERC - MES - | - | - | - | 168 | 13,40 | - |
P.P. | - | - | - | 77 | 6,14 | - |
PSC-CP | - | - | - | 50 | 3,99 | - |
C's | - | - | - | 47 | 3,75 | - |
ICV-EUiA-E | - | - | - | 35 | 2,79 | - |
CG | - | - | - | 12 | 0,96 | - |
SI-Solidari | - | - | - | 11 | 0,88 | - |
PACMA | - | - | - | 5 | 0,40 | - |
UPyD | - | - | - | 4 | 0,32 | - |
EB | - | - | - | 3 | 0,24 | - |
Darrera modificació: Dijous, 12 desembre 2024 4.30