Eleccions Municipals 2019
Resultats per districte Montilivi
Escrutat | 0,00% |
Resultats electorals per partits
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
CiU | - | - | - | 780 | 34,59 | - |
ERC - MES - | - | - | - | 332 | 14,72 | - |
PSC-CP | - | - | - | 323 | 14,32 | - |
CUP-Crida p | - | - | - | 290 | 12,86 | - |
C's | - | - | - | 228 | 10,11 | - |
P.P. | - | - | - | 125 | 5,54 | - |
ICV-EUiA-E | - | - | - | 81 | 3,59 | - |
PACMA | - | - | - | 23 | 1,02 | - |
CG | - | - | - | 18 | 0,80 | - |
SI-Solidari | - | - | - | 17 | 0,75 | - |
EB | - | - | - | 10 | 0,44 | - |
UPyD | - | - | - | 1 | 0,04 | - |
Darrera modificació: Dijous, 12 desembre 2024 4.35