Eleccions Municipals 2019
Resultats per districte Montjuïc
Escrutat | 0,00% |
Resultats electorals per partits
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
CiU | - | - | - | 554 | 41,16 | - |
ERC - MES - | - | - | - | 257 | 19,09 | - |
CUP-Crida p | - | - | - | 234 | 17,38 | - |
PSC-CP | - | - | - | 100 | 7,43 | - |
C's | - | - | - | 60 | 4,46 | - |
ICV-EUiA-E | - | - | - | 59 | 4,38 | - |
P.P. | - | - | - | 43 | 3,19 | - |
PACMA | - | - | - | 9 | 0,67 | - |
SI-Solidari | - | - | - | 6 | 0,45 | - |
CG | - | - | - | 5 | 0,37 | - |
EB | - | - | - | 4 | 0,30 | - |
Darrera modificació: Dijous, 12 desembre 2024 4.39