Eleccions Municipals 2019
Resultats acumulats per circumscripció Tarragona
Cens | 562.784 | |
Vots | 367.352 | (65,35%) |
Abstenció | 194.756 | (34,65%) |
Nuls | 3.950 | |
En blanc | 5.313 | |
Escrutat | 99,88% |
Composició de la diputació
Resultats acumulats
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
ERC-AM | 94.788 | 26,08 | 565 | 62.850 | 19,07 | 418 |
JUNTS | 77.474 | 21,32 | 516 | - | - | - |
PSOE | 66.451 | 18,29 | 242 | 57.844 | 17,55 | 263 |
FIC | 5.912 | 1,63 | 57 | 3.828 | 1,16 | 41 |
Cs | 28.572 | 7,86 | 47 | 21.607 | 6,56 | 33 |
CUP-AMUNT | 16.177 | 4,45 | 46 | 20.767 | 6,30 | 48 |
EN COMÚ-ECG | 18.543 | 5,10 | 45 | 15.014 | 4,56 | 54 |
PP | 13.029 | 3,59 | 16 | 22.525 | 6,83 | 48 |
A | 6.041 | 1,66 | 16 | - | - | - |
C TGN | 2.525 | 0,69 | 7 | - | - | - |
PRIMÀRIES | 3.068 | 0,84 | 4 | - | - | - |
PODEMOS | 3.124 | 0,86 | 2 | - | - | - |
CNV | 62 | 0,02 | 1 | - | - | - |
VOX | 3.558 | 0,98 | - | - | - | - |
dCIDE | 650 | 0,18 | - | - | - | - |
PACMA | 621 | 0,17 | - | - | - | - |
A per TGN | 356 | 0,10 | - | - | - | - |
SOMI | 297 | 0,08 | - | - | - | - |
DEMÒCRATES | 262 | 0,07 | - | - | - | - |
3e en acción | 123 | 0,03 | - | - | - | - |
IZQP | 54 | 0,01 | - | - | - | - |
UCIN | 10 | 0,00 | - | - | - | - |
Altres | 16.375 | 4,51 | 99 | 30.689 | 9,31 | 103 |
CiU | - | - | - | 87.373 | 26,51 | 672 |
La diputació per partits judicials
Reus (7 diputats a escollir)
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
ERC-AM | 25.144 | 25,71 | 3 | 17.869 | 20,34 | 2 |
JUNTS | 23.214 | 23,73 | 2 | - | - | - |
PSOE | 16.112 | 16,47 | 2 | 11.733 | 13,35 | 1 |
Cs | 7.397 | 7,56 | - | 7.299 | 8,31 | - |
CUP-AMUNT | 6.137 | 6,27 | - | 7.711 | 8,78 | 1 |
PP | 3.512 | 3,59 | - | 5.380 | 6,12 | - |
A | 3.093 | 3,16 | - | - | - | - |
EN COMÚ-ECG | 2.705 | 2,77 | - | 1.688 | 1,92 | - |
FIC | 1.342 | 1,37 | - | 1.325 | 1,51 | - |
PRIMÀRIES | 1.307 | 1,34 | - | - | - | - |
VOX | 1.180 | 1,21 | - | - | - | - |
dCIDE | 650 | 0,66 | - | - | - | - |
PODEMOS | 569 | 0,58 | - | - | - | - |
C TGN | 235 | 0,24 | - | - | - | - |
A per TGN | 23 | 0,02 | - | - | - | - |
Altres | 5.191 | 5,31 | - | 9.374 | 10,67 | - |
CiU | - | - | - | 25.492 | 29,01 | 3 |
Llei d'Hondt
ERC-AM (3) | JUNTS (2) | PSOE (2) | Cs (0) | CUP-AMUNT (0) | PP (0) | A (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.144 | 23.214 | 16.112 | 7.397 | 6.137 | 3.512 | 3.093 |
2 | 12.572 | 11.607 | 8.056 | ||||
3 | 8.381 | 7.738 | 5.370 | ||||
4 | 6.286 | ||||||
5 | |||||||
* | +7.080 | +954 | +8.058 | +659 | +1.919 | +4.544 | +4.963 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per Cs competint amb PSOE. Li falten 659 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Tarragona (7 diputats a escollir)
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSOE | 20.650 | 23,15 | 2 | 20.592 | 26,20 | 2 |
ERC-AM | 18.335 | 20,56 | 2 | 9.689 | 12,33 | 1 |
JUNTS | 13.968 | 15,66 | 2 | - | - | - |
Cs | 12.678 | 14,22 | 1 | 9.725 | 12,37 | 1 |
EN COMÚ-ECG | 6.271 | 7,03 | - | 3.995 | 5,08 | - |
PP | 4.846 | 5,43 | - | 7.761 | 9,88 | 1 |
CUP-AMUNT | 3.900 | 4,37 | - | 4.482 | 5,70 | - |
VOX | 2.052 | 2,30 | - | - | - | - |
A | 1.344 | 1,51 | - | - | - | - |
C TGN | 818 | 0,92 | - | - | - | - |
PACMA | 621 | 0,70 | - | - | - | - |
FIC | 423 | 0,47 | - | 231 | 0,29 | - |
PODEMOS | 360 | 0,40 | - | - | - | - |
A per TGN | 333 | 0,37 | - | - | - | - |
3e en acción | 123 | 0,14 | - | - | - | - |
Altres | 2.463 | 2,76 | - | 7.091 | 9,02 | - |
CiU | - | - | - | 15.023 | 19,12 | 2 |
Llei d'Hondt
PSOE (2) | ERC-AM (2) | JUNTS (2) | Cs (1) | EN COMÚ-ECG (0) | PP (0) | CUP-AMUNT (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.650 | 18.335 | 13.968 | 12.678 | 6.271 | 4.846 | 3.900 |
2 | 10.325 | 9.167 | 6.984 | 6.339 | |||
3 | 6.883 | 6.111 | 4.656 | ||||
4 | |||||||
* | +303 | +2.619 | +6.984 | +1.290 | +713 | +2.138 | +3.084 |
Últim escó assignat a JUNTS. Següent escó per PSOE competint amb JUNTS. Li falten 303 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Tortosa (6 diputats a escollir)
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
ERC-AM | 29.351 | 37,97 | 3 | 21.365 | 29,53 | 2 |
JUNTS | 19.538 | 25,27 | 2 | - | - | - |
PSOE | 10.232 | 13,24 | 1 | 11.395 | 15,75 | 1 |
EN COMÚ-ECG | 6.727 | 8,70 | - | 4.943 | 6,83 | - |
Cs | 2.337 | 3,02 | - | - | - | - |
CUP-AMUNT | 1.680 | 2,17 | - | 2.200 | 3,04 | - |
PP | 1.500 | 1,94 | - | 4.570 | 6,32 | - |
FIC | 1.073 | 1,39 | - | 207 | 0,29 | - |
PRIMÀRIES | 611 | 0,79 | - | - | - | - |
PODEMOS | 550 | 0,71 | - | - | - | - |
DEMÒCRATES | 262 | 0,34 | - | - | - | - |
A | 127 | 0,16 | - | - | - | - |
CNV | 62 | 0,08 | - | - | - | - |
Altres | 3.256 | 4,21 | - | 4.624 | 6,39 | - |
CiU | - | - | - | 23.057 | 31,86 | 3 |
Llei d'Hondt
ERC-AM (3) | JUNTS (2) | PSOE (1) | EN COMÚ-ECG (0) | |
---|---|---|---|---|
1 | 29.351 | 19.538 | 10.232 | 6.727 |
2 | 14.675 | 9.769 | 5.116 | |
3 | 9.783 | 6.512 | ||
4 | 7.337 | |||
5 | ||||
* | +9.728 | +9.771 | +9.306 | +3.042 |
Últim escó assignat a JUNTS. Següent escó per EN COMÚ-ECG competint amb JUNTS. Li falten 3.042 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Valls (2 diputats a escollir)
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
JUNTS | 11.315 | 34,76 | 1 | - | - | - |
ERC-AM | 9.292 | 28,55 | 1 | 6.576 | 22,15 | 1 |
PSOE | 3.661 | 11,25 | - | 3.198 | 10,77 | - |
CUP-AMUNT | 2.453 | 7,54 | - | 3.087 | 10,40 | - |
FIC | 1.762 | 5,41 | - | 1.707 | 5,75 | - |
Cs | 818 | 2,51 | - | - | - | - |
PP | 512 | 1,57 | - | 936 | 3,15 | - |
PODEMOS | 326 | 1,00 | - | - | - | - |
Altres | 2.411 | 7,41 | - | 2.143 | 7,22 | - |
CiU | - | - | - | 11.069 | 37,29 | 1 |
ENTESA | - | - | - | 968 | 3,26 | - |
Llei d'Hondt
JUNTS (1) | ERC-AM (1) | PSOE (0) | CUP-AMUNT (0) | FIC (0) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11.315 | 9.292 | 3.661 | 2.453 | 1.762 |
2 | 5.657 | 4.646 | |||
3 | |||||
* | +7.270 | +9.292 | +5.631 | +6.839 | +7.530 |
Últim escó assignat a ERC-AM. Següent escó per PSOE competint amb ERC-AM. Li falten 5.631 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Vendrell, el (5 diputats a escollir)
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSOE | 15.796 | 25,80 | 2 | 10.926 | 20,24 | 2 |
ERC-AM | 12.666 | 20,69 | 2 | 7.351 | 13,61 | 1 |
JUNTS | 9.439 | 15,42 | 1 | - | - | - |
Cs | 5.342 | 8,73 | - | 4.583 | 8,49 | - |
EN COMÚ-ECG | 2.840 | 4,64 | - | 3.420 | 6,33 | - |
PP | 2.659 | 4,34 | - | 3.878 | 7,18 | - |
CUP-AMUNT | 2.007 | 3,28 | - | 3.287 | 6,09 | - |
A | 1.477 | 2,41 | - | - | - | - |
C TGN | 1.472 | 2,40 | - | - | - | - |
PODEMOS | 1.319 | 2,15 | - | - | - | - |
FIC | 1.312 | 2,14 | - | 358 | 0,66 | - |
PRIMÀRIES | 1.150 | 1,88 | - | - | - | - |
VOX | 326 | 0,53 | - | - | - | - |
SOMI | 297 | 0,49 | - | - | - | - |
IZQP | 54 | 0,09 | - | - | - | - |
UCIN | 10 | 0,02 | - | - | - | - |
Altres | 3.054 | 4,99 | - | 7.457 | 13,81 | - |
CiU | - | - | - | 12.732 | 23,58 | 2 |
Llei d'Hondt
PSOE (2) | ERC-AM (2) | JUNTS (1) | Cs (0) | EN COMÚ-ECG (0) | PP (0) | CUP-AMUNT (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.796 | 12.666 | 9.439 | 5.342 | 2.840 | 2.659 | 2.007 |
2 | 7.898 | 6.333 | 4.719 | ||||
3 | 5.265 | 4.222 | |||||
4 | |||||||
* | +3.204 | +6.333 | +3.228 | +991 | +3.493 | +3.674 | +4.326 |
Últim escó assignat a ERC-AM. Següent escó per Cs competint amb ERC-AM. Li falten 991 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dijous, 12 desembre 2024 3.39