Eleccions Autonòmiques 2017
Resultats per municipi Girona
Cens | 64.916 | |
Vots | 53.629 | (82,61%) |
Abstenció | 11.287 | (17,39%) |
Nuls | 264 | |
En blanc | 234 | |
Escrutat | 100,00% |
2017 21D | 2015 27S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
JxCAT | 19.663 | 36,85 | - | - | ||
Cs | 10.522 | 19,72 | 6.592 | 13,11 | ||
ERC | 9.950 | 18,65 | - | - | ||
PSC | 5.109 | 9,57 | 4.718 | 9,38 | ||
CUP | 3.556 | 6,66 | 5.059 | 10,06 | ||
CatECP | 2.259 | 4,23 | 2.437 | 4,85 | ||
PP | 1.607 | 3,01 | 3.061 | 6,09 | ||
PACMA | 355 | 0,67 | 265 | 0,53 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 79 | 0,15 | 117 | 0,23 | ||
PU M+J | 31 | 0,06 | - | - | ||
JxSí | - | - | 26.499 | 52,69 | ||
UDC | - | - | 1.196 | 2,38 | ||
PIRATACAT/XDT | - | - | 49 | 0,10 | ||
GANEMOS | - | - | 34 | 0,07 |
Darrera modificació: Divendres, 13 desembre 2024 7.59