Política
Els resultats de les eleccions al Parlament Europeu a Ulldecona
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Ulldecona el 25 de maig del 2014:
Cens | 4.216 | |
Vots | 1.914 | 45,40% |
Nuls | 77 | 4,02% |
Blancs | 82 | 4,46% |
2014 | 2009 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
ERC | 507 | 27,59 | 131 | 7,59 |
CiU | 445 | 24,22 | 370 | 21,44 |
PP | 272 | 14,80 | 424 | 24,57 |
PSC-PSOE | 236 | 12,84 | 629 | 36,44 |
ICV | 108 | 5,87 | 35 | 2,03 |
PODEM | 52 | 2,83 | 0 | 0,00 |
C's | 40 | 2,17 | 1 | 0,06 |
UPyD | 15 | 0,81 | 3 | 0,17 |
EB | 14 | 0,76 | 0 | 0,00 |
PX | 11 | 0,59 | 0 | 0,00 |
MR | 10 | 0,54 | 0 | 0,00 |
PACMA | 10 | 0,54 | 0 | 0,00 |
PIRATAS | 9 | 0,48 | 0 | 0,00 |
EH BILDU-BNG | 5 | 0,27 | 0 | 0,00 |
LEM | 3 | 0,16 | 0 | 0,00 |
VOX | 3 | 0,16 | 0 | 0,00 |
DIER | 2 | 0,10 | 0 | 0,00 |
IF | 2 | 0,10 | 0 | 0,00 |
MSR | 2 | 0,10 | 0 | 0,00 |
PCPE | 2 | 0,10 | 1 | 0,06 |
PRIEU | 2 | 0,10 | 0 | 0,00 |
RRUE | 2 | 0,10 | 0 | 0,00 |
ALTER | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 |
CILUS | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 |
PREPAL | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 |
DN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EU | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EXPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FAC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FE | 0 | 0,00 | 23 | 1,33 |
IS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MCR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
P-LIB | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PH | 0 | 0,00 | 2 | 0,12 |
PT | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SAIn | 0 | 0,00 | 3 | 0,17 |
II | 0 | 0,00 | 15 | 0,87 |
LV-GVE | 0 | 0,00 | 15 | 0,87 |
IZAN-RG | 0 | 0,00 | 5 | 0,29 |
RC | 0 | 0,00 | 5 | 0,29 |
PACMA | 0 | 0,00 | 4 | 0,23 |
CDS | 0 | 0,00 | 3 | 0,17 |
iF | 0 | 0,00 | 2 | 0,12 |
POSI | 0 | 0,00 | 2 | 0,12 |
DN | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 |
UCE | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 |
UV | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 |
Escrutat: 100.00%