Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Palafolls
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Palafolls el 27 de setembre del 2015:
Habitants | 9.081 | |
Cens | 6.729 | |
Vots | 5.225 | 77,65% |
Nuls | 21 | 0,40% |
En blanc | 35 | 0,67% |
2015 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
JxSí | 1.958 | 37,62 | 0 | 0,00 |
C's | 1.122 | 21,56 | 363 | 8,13 |
PSC | 647 | 12,43 | 745 | 16,69 |
CSQP | 560 | 10,76 | 0 | 0,00 |
PP | 390 | 7,49 | 522 | 11,69 |
CUP | 343 | 6,59 | 143 | 3,20 |
UDC | 71 | 1,36 | 0 | 0,00 |
PACMA | 55 | 1,06 | 47 | 1,05 |
RCERO | 23 | 0,44 | 0 | 0,00 |
CiU | 0 | 0,00 | 1.206 | 27,01 |
ERC | 0 | 0,00 | 630 | 14,11 |
ICV-EUiA | 0 | 0,00 | 469 | 10,50 |
PxC | 0 | 0,00 | 107 | 2,40 |
SI | 0 | 0,00 | 70 | 1,57 |
EB | 0 | 0,00 | 23 | 0,52 |
PIRATACAT | 0 | 0,00 | 20 | 0,45 |
VD | 0 | 0,00 | 17 | 0,38 |
FARTScat | 0 | 0,00 | 14 | 0,31 |
UPyD | 0 | 0,00 | 11 | 0,25 |
UCE | 0 | 0,00 | 10 | 0,22 |
Escrutat: 100.00%