Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Ulldecona
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Ulldecona el 25 de novembre del 2012:
Habitants | 7.335 | |
Cens | 4.075 | |
Vots | 2.721 | 66,77% |
Nuls | 87 | 3,20% |
Blancs | 64 | 2,35% |
2012 | 2010 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 856 | 32,49 | 984 | 37,40 |
PSC | 455 | 17,27 | 596 | 22,65 |
PP | 441 | 16,74 | 438 | 16,65 |
ERC | 388 | 14,73 | 170 | 6,46 |
CUP | 133 | 5,04 | 0 | 0,00 |
ICV-EUiA | 108 | 4,10 | 70 | 2,66 |
Cs | 56 | 2,12 | 31 | 1,18 |
PxC | 47 | 1,78 | 52 | 1,98 |
SI | 34 | 1,29 | 105 | 3,99 |
Eb | 11 | 0,41 | 13 | 0,49 |
PIRATA.CAT | 10 | 0,37 | 8 | 0,30 |
PACMA | 9 | 0,34 | 6 | 0,23 |
UPyD | 9 | 0,34 | 0 | 0,00 |
FARTS.cat | 8 | 0,30 | 0 | 0,00 |
SiR | 3 | 0,11 | 0 | 0,00 |
UCE | 2 | 0,07 | 1 | 0,04 |
RI.cat | 0 | 0,00 | 14 | 0,53 |
DES DE BAIX | 0 | 0,00 | 11 | 0,42 |
CORI | 0 | 0,00 | 9 | 0,34 |
EV-GVE | 0 | 0,00 | 7 | 0,27 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 5 | 0,19 |
PDLPEA | 0 | 0,00 | 4 | 0,15 |
CDS | 0 | 0,00 | 3 | 0,11 |
PRE-IR | 0 | 0,00 | 3 | 0,11 |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | 2 | 0,08 |
ALS | 0 | 0,00 | 1 | 0,04 |
GLBTH/TSI | 0 | 0,00 | 1 | 0,04 |
PCPC | 0 | 0,00 | 1 | 0,04 |
PFiV | 0 | 0,00 | 1 | 0,04 |
POSI | 0 | 0,00 | 1 | 0,04 |
Escrutat: 100.00%