Política
Els resultats de les eleccions al Congrés a Deià
Resultats escrutats a les eleccions al Congrés dels Diputats celebrades a Deià el 20 de desembre del 2015:
Habitants | 754 | |
Cens | 389 | |
Vots | 271 | 69,67% |
Nuls | 6 | 2,21% |
En blanc | 3 | 1,13% |
2015 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
PODEMOS | 91 | 34,34 | 0 | 0,00 |
PP | 60 | 22,64 | 115 | 42,44 |
PSOE | 37 | 13,96 | 70 | 25,83 |
MÉS | 36 | 13,58 | 0 | 0,00 |
C's | 29 | 10,94 | 0 | 0,00 |
EL PI | 4 | 1,51 | 0 | 0,00 |
PACMA | 2 | 0,75 | 5 | 1,85 |
UPB: IU-UPeC | 2 | 0,75 | 13 | 4,80 |
UPYD | 1 | 0,38 | 8 | 2,95 |
PFyV | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PSM-IV-EXM-EQUO | 0 | 0,00 | 51 | 18,82 |
Eb | 0 | 0,00 | 5 | 1,85 |
ESQUERRA | 0 | 0,00 | 3 | 1,11 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 1 | 0,37 |
Escrutat: 100.00%