Els resultats s'extreuen automàticament dels webs oficials de les loteries
Loto 6/49.
Dimarts, 29 abril 2025
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 1, 4, 10, 18, 21, 42 |
Complementari: | 31 |
Reintegrament: | 9 |
Jòquer: | 683901 |
|
Trio.
Dimarts, 29 abril 2025
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 2, 2, 0 |
|
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 02, 13, 17, 39, 43, 46 |
Complemetari: | 21 |
Reintegrament: | 1 |
Jòquer: | 2096324 |
|
Bonoloto.
Dimarts, 29 abril 2025
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 07, 14, 15, 17, 24, 41 |
Complemetari: | 20 |
Reintegrament: | 3 |
|
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 02, 09, 24, 30, 41 |
Estrelles: | 01, 11 |
El Millón: | NQJ85110 |
|
[logo] |
|
1. Albacete - Cartagena: | 1 (3 - 1) |
2. Eldense - Córdoba: | X (1 - 1) |
3. R. Oviedo - Levante: | 1 (1 - 0) |
4. Mirandés - Burgos: | 1 (2 - 1) |
5. Granada - Elche: | X (1 - 1) |
6. Racing Santander - Deportivo: | 1 (2 - 1) |
7. Málaga - Castellón: | 1 (1 - 0) |
8. Tenerife - Eibar: | X (1 - 1) |
9. R. Zaragoza - Huesca: | X (1 - 1) |
10. Almería - Racing Ferrol: | 1 (2 - 1) |
11. Brighton - West Ham: | 1 (3 - 2) |
12. Southampton - Fulham: | 2 (1 - 2) |
13. Bournemouth - Manch. United: | X (1 - 1) |
14. Liverpool - Tottenham: | 1 (5 - 1) |
Ple al 15. Barcelona - Real Madrid: | M-2 (3 - 2) |
Sorteig: 27 Jornada: 59
|