Els resultats s'extreuen automàticament dels webs oficials de les loteries
Loto 6/49.
Dissabte, 10 maig 2025
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 4, 7, 13, 23, 30, 41 |
Complementari: | 31 |
Reintegrament: | 1 |
Jòquer: | 257268 |
|
Trio.
Diumenge, 11 maig 2025
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 2, 9, 3 |
|
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 01, 08, 13, 23, 31, 39 |
Complemetari: | 15 |
Reintegrament: | 8 |
Jòquer: | 5454406 |
|
Bonoloto.
Diumenge, 11 maig 2025
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 03, 24, 28, 36, 38, 47 |
Complemetari: | 43 |
Reintegrament: | 8 |
|
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 15, 18, 25, 29, 47 |
Estrelles: | 05, 09 |
El Millón: | NXC45888 |
|
[logo] |
|
1. At. Madrid - Real Sociedad: | 1 (4 - 0) |
2. Betis - Osasuna: | X (1 - 1) |
3. Celta - Sevilla: | 1 (3 - 2) |
4. Girona - Villarreal: | 2 (0 - 1) |
5. Mallorca - Valladolid: | 1 (2 - 1) |
6. Las Palmas - Rayo Vallecano: | 2 (0 - 1) |
7. Valencia - Getafe: | 1 (3 - 0) |
8. Athletic Club - Alavés: | 1 (1 - 0) |
9. Leganés - Espanyol: | 1 (3 - 2) |
10. Elche - Levante: | 2 (1 - 3) |
11. Cádiz - Almería: | 1 (2 - 1) |
12. Mirandés - Castellón: | 1 (3 - 2) |
13. Granada - Eibar: | 12-05-2025 20:30 |
14. Racing De Santander - R. Oviedo: | X (1 - 1) |
Ple al 15. Barcelona - Real Madrid: | M-M (4 - 3) |
Sorteig: 29 Jornada: 61
|