Els resultats s'extreuen automàticament dels webs oficials de les loteries
Loto 6/49.
Dimecres, 11 desembre 2024
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 15, 22, 23, 32, 34, 46 |
Complementari: | 11 |
Reintegrament: | 8 |
Jòquer: | 486955 |
|
Trio.
Dimecres, 11 desembre 2024
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 3, 8, 5 |
|
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 01, 03, 09, 27, 28, 43 |
Complemetari: | 22 |
Reintegrament: | 2 |
Jòquer: | 2787148 |
|
Bonoloto.
Dimecres, 11 desembre 2024
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 03, 05, 17, 23, 33, 43 |
Complemetari: | 48 |
Reintegrament: | 4 |
|
Euromilions.
Dimarts, 10 desembre 2024
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 05, 24, 25, 29, 47 |
Estrelles: | 05, 09 |
El Millón: | JXJ62392 |
|
[logo] |
|
Número: | 22338 |
Sèrie «La Paga»: | 027 |
|
[logo] |
|
Números: | 17, 23, 30, 41, 43 |
Sols: | 4, 11 |
|
[logo] |
|
Números: | 3, 5, 15, 21, 22, 25, 28, 34, 35, 36, 41, 45, 46, 47, 50, 56, 62, 63, 65, 74 |
|
La Travessa.
Dimecres, 11 desembre 2024
[logo] |
|
1. Girona - Liverpool: | 2 (0 - 1) |
2. Atalanta - Real Madrid: | 2 (2 - 3) |
3. B. Leverkusen - Inter De Milán: | 1 (1 - 0) |
4. Brujas - Sporting C. Portugal: | 1 (2 - 1) |
5. Salzburgo - Psg: | 2 (0 - 3) |
6. Leipzig - Aston Villa: | 2 (2 - 3) |
7. Shakhtar Donetsk - Bayern Múnich: | 2 (1 - 5) |
8. At. Madrid - Slovan Bratislava: | 1 (3 - 1) |
9. Benfica - Bolonia: | 11-12-2024 21:00 |
10. Juventus - Manchester City: | 11-12-2024 21:00 |
11. Milan - Estrella Roja: | 11-12-2024 21:00 |
12. Arsenal - Mónaco: | 11-12-2024 21:00 |
13. Fenerbahçe - Athletic Club: | 2 (0 - 2) |
14. Real Sociedad - Dinamo Kiev: | 12-12-2024 21:00 |
Ple al 15. Borussia Dortmund - Barcelona: | 11-12-2024 21:00 |
Sorteig: 70 Jornada: 28
|